REALTECH Aktie

Handeln
0,9950 EUR -0,0150 EUR -1,49 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,44 Mio. EUR

KGV 34,94Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 700890

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE0007008906


Deutsche Börsenübersicht REALTECH AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 0,9950 EUR 1,0100 EUR -0,0150 -1,49% 0,9950 - 1,0100 - 21:45:04 23.06.2025
Berlin 1,01 EUR 1,02 EUR -0,01 -0,98% 1,00 - 1,02 - 21:48:07 23.06.2025
Düsseldorf 0,9900 EUR 1,0000 EUR -0,0100 -1,00% 0,9900 - 1,0000 - 19:30:51 23.06.2025
Frankfurt 0,9600 EUR 0,9650 EUR -0,0050 -0,52% 0,9600 - 0,9600 - 09:47:39 23.06.2025
Hamburg 1,01 EUR 1,01 EUR ±0,00 ±0,00% 1,01 - 1,01 - 08:16:03 23.06.2025
München 1,02 EUR 1,02 EUR ±0,00 ±0,00% 1,02 - 1,02 - 08:03:33 23.06.2025
XETRA 1,02 EUR 1,01 EUR +0,01 +0,99% 1,00 - 1,02 5.079 17:36:23 23.06.2025
gettex 1,05 EUR 1,02 EUR +0,03 +2,94% 0,99 - 1,05 1 22:43:36 23.06.2025
Tradegate 1,00 EUR 1,00 EUR ±0,00 ±0,00% 1,00 - 1,00 1.295 10:34:00 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze REALTECH AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Lang und Schwarz 1,00 EUR 0,99 EUR +0,01 +1,01% 0,96 - 1,06 - 18:53:33 19.06.2025
Realtime