Regeneron Pharmaceuticals Aktie
440,80
EUR
-0,30
EUR
-0,07
%
511,36
USD
+1,66
USD
+0,33
%
Deutsche Börsenübersicht Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 442,10 EUR | 441,50 EUR | +0,60 | +0,14% | 442,10 - 442,10 | - | 08:03:31 | 24.06.2025 |
Berlin | 439,70 EUR | 441,10 EUR | -1,40 | -0,32% | 439,70 - 439,70 | - | 08:01:42 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 440,30 EUR | 434,50 EUR | +5,80 | +1,33% | - | - | 08:10:28 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 440,80 EUR | 441,10 EUR | -0,30 | -0,07% | 440,80 - 440,80 | - | 08:08:19 | 24.06.2025 |
Hamburg | 441,90 EUR | 442,10 EUR | -0,20 | -0,05% | 441,90 - 441,90 | - | 08:00:55 | 24.06.2025 |
Hannover | 441,90 EUR | 442,10 EUR | -0,20 | -0,05% | 441,90 - 441,90 | - | 08:00:59 | 24.06.2025 |
München | 443,20 EUR | 443,20 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 443,20 - 443,20 | - | 08:01:38 | 24.06.2025 |
gettex | 441,20 EUR | 441,50 EUR | -0,30 | -0,07% | 441,20 - 441,20 | - | 07:31:02 | 24.06.2025 |
Quotrix | 461,20 EUR | 429,80 EUR | +31,40 | +7,31% | - | - | 14:10:03 | 11.06.2025 |
Tradegate | 440,60 EUR | 441,00 EUR | -0,40 | -0,09% | - | - | 20:46:15 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 454,10 EUR | 447,80 EUR | +6,30 | +1,41% | 441,40 - 443,85 | - | 18:24:04 | 13.06.2025 |
Lang und Schwarz | 441,10 EUR | 446,60 EUR | -5,50 | -1,23% | 440,70 - 443,90 | - | 16:44:18 | 20.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 443,80 EUR | 443,10 EUR | +0,70 | +0,16% | - | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
Nasdaq | 511,92 USD | 509,72 USD | +2,20 | +0,43% | 507,98 - 515,20 | 335.066 | 02:00:00 | 24.06.2025 |
Bats | 511,36 USD | 509,70 USD | +1,66 | +0,33% | 507,96 - 515,90 | 44.774 | 21:59:55 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung