Rock Tech Lithium Aktie
0,6040
EUR
-0,0040
EUR
-0,66
%
0,9500
CAD
-0,0500
CAD
-5,00
%
Deutsche Börsenübersicht Rock Tech Lithium Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 0,6040 EUR | 0,6080 EUR | -0,0040 | -0,66% | 0,6040 - 0,6160 | - | 16:05:11 | 24.06.2025 |
Berlin | 0,5980 EUR | 0,6160 EUR | -0,0180 | -2,92% | 0,5960 - 0,6280 | - | 19:31:03 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 0,5920 EUR | 0,6100 EUR | -0,0180 | -2,95% | 0,5920 - 0,6160 | - | 19:32:20 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 0,5960 EUR | 0,5960 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,5960 - 0,5960 | 1.228 | 09:03:22 | 24.06.2025 |
Hamburg | 0,5920 EUR | 0,6140 EUR | -0,0220 | -3,58% | 0,5920 - 0,6160 | - | 17:25:22 | 24.06.2025 |
München | 0,6020 EUR | 0,6160 EUR | -0,0140 | -2,27% | 0,5970 - 0,6160 | 200 | 18:32:49 | 24.06.2025 |
gettex | 0,5980 EUR | 0,6200 EUR | -0,0220 | -3,55% | 0,5820 - 0,6380 | 16.001 | 19:47:09 | 24.06.2025 |
Quotrix | 0,6280 EUR | 0,6540 EUR | -0,0260 | -3,98% | - | - | 16:57:53 | 13.06.2025 |
Tradegate | 0,5940 EUR | 0,6120 EUR | -0,0180 | -2,94% | 0,5920 - 0,6280 | 81.483 | 19:19:52 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Rock Tech Lithium Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 0,6200 EUR | 0,6160 EUR | +0,0040 | +0,65% | 0,5800 - 0,6320 | - | 22:03:19 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 0,6140 EUR | 0,6100 EUR | +0,0040 | +0,66% | 0,5660 - 0,6400 | - | 17:27:22 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Rock Tech Lithium Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Exchange | 0,9500 CAD | 1,0000 CAD | -0,0500 | -5,00% | 0,9500 - 0,9700 | 20.000 | 16:50:39 | 24.06.2025 |
NASDAQ OTC | 0,7012 USD | 0,7226 USD | -0,0214 | -2,96% | 0,7012 - 0,7012 | 100 | 16:49:38 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung