Ross Stores Aktie
110,64
EUR
-10,80
EUR
-8,89
%
127,86
USD
+0,20
USD
+0,16
%
Deutsche Börsenübersicht Ross Stores Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 110,64 EUR | 121,44 EUR | -10,80 | -8,89% | - | - | 21:35:20 | 23.06.2025 |
Berlin | 110,24 EUR | 135,68 EUR | -25,44 | -18,75% | - | - | 08:09:41 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 110,16 EUR | 136,32 EUR | -26,16 | -19,19% | - | - | 08:10:28 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 110,34 EUR | 124,54 EUR | -14,20 | -11,40% | - | - | 08:14:41 | 23.06.2025 |
Hamburg | 110,32 EUR | 130,10 EUR | -19,78 | -15,20% | - | - | 17:25:19 | 23.06.2025 |
Hannover | 110,32 EUR | 110,60 EUR | -0,28 | -0,25% | - | - | 17:25:27 | 23.06.2025 |
München | 110,28 EUR | 133,36 EUR | -23,08 | -17,31% | - | - | 17:26:30 | 23.06.2025 |
gettex | 110,28 EUR | 110,54 EUR | -0,26 | -0,24% | 110,28 - 110,28 | - | 07:30:44 | 24.06.2025 |
Tradegate | 109,28 EUR | 110,66 EUR | -1,38 | -1,25% | - | - | 15:47:17 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Ross Stores Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 109,36 EUR | 120,22 EUR | -10,86 | -9,03% | 110,89 - 110,89 | - | 15:36:13 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 113,84 EUR | 125,98 EUR | -12,14 | -9,64% | - | - | 07:30:17 | 13.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Ross Stores Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 110,18 EUR | 112,04 EUR | -1,86 | -1,66% | - | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
London | 132,80 USD | 122,68 USD | +10,12 | +8,25% | - | - | 15:30:02 | 13.06.2025 |
Nasdaq | 127,87 USD | 127,67 USD | +0,20 | +0,16% | 125,38 - 128,42 | 2.479.046 | 02:00:00 | 24.06.2025 |
Bats | 127,86 USD | 127,66 USD | +0,20 | +0,16% | 125,38 - 128,44 | 141.881 | 21:59:58 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung