Sandoz Aktie
45,50
EUR
-0,90
EUR
-1,94
%
43,14
CHF
-0,49
CHF
-1,12
%
Deutsche Börsenübersicht Sandoz
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 45,71 EUR | 46,01 EUR | -0,30 | -0,65% | 45,58 - 46,09 | - | 19:30:25 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 45,50 EUR | 46,40 EUR | -0,90 | -1,94% | 45,37 - 45,74 | 168 | 21:43:16 | 23.06.2025 |
München | 45,99 EUR | 46,27 EUR | -0,28 | -0,61% | 45,99 - 46,26 | 90 | 11:16:52 | 23.06.2025 |
gettex | 46,01 EUR | 46,26 EUR | -0,25 | -0,54% | 45,61 - 46,17 | 7 | 22:43:48 | 23.06.2025 |
Tradegate | 46,01 EUR | 46,25 EUR | -0,24 | -0,52% | 45,55 - 46,50 | 1.230 | 20:13:48 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Sandoz
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 47,01 EUR | 46,70 EUR | +0,31 | +0,66% | 45,53 - 46,48 | - | 14:14:49 | 20.06.2025 |
Lang und Schwarz | 47,04 EUR | 45,93 EUR | +1,11 | +2,42% | 45,49 - 46,72 | - | 12:12:47 | 20.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Sandoz
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 42,89 CHF | 43,58 CHF | -0,69 | -1,58% | 42,89 - 43,35 | 27 | 18:00:01 | 23.06.2025 |
London | 43,00 CHF | 44,23 CHF | -1,23 | -2,78% | - | 395 | 16:59:25 | 23.06.2025 |
NASDAQ OTC | 51,98 USD | 52,00 USD | -0,02 | -0,04% | - | 12 | 23:20:00 | 17.06.2025 |
SIX Swiss Exchange | 43,14 CHF | 43,63 CHF | -0,49 | -1,12% | 42,75 - 43,65 | 831.075 | 17:34:54 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung