SBM Offshore Aktie
22,60
EUR
-0,16
EUR
-0,70
%
22,98
EUR
+0,02
EUR
+0,09
%
Deutsche Börsenübersicht SBM Offshore
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 22,60 EUR | 22,76 EUR | -0,16 | -0,70% | 22,60 - 22,60 | - | 08:11:13 | 24.06.2025 |
Berlin | 22,40 EUR | 22,76 EUR | -0,36 | -1,58% | 22,40 - 22,40 | - | 08:08:12 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 22,68 EUR | 17,06 EUR | +5,62 | +32,94% | - | - | 08:10:43 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 22,62 EUR | 22,82 EUR | -0,20 | -0,88% | 22,62 - 22,62 | 150 | 08:00:48 | 24.06.2025 |
Hamburg | 22,40 EUR | 22,98 EUR | -0,58 | -2,52% | 22,40 - 22,40 | - | 08:00:47 | 24.06.2025 |
Hannover | 22,40 EUR | 22,98 EUR | -0,58 | -2,52% | 22,40 - 22,40 | - | 08:00:51 | 24.06.2025 |
München | 22,78 EUR | 22,96 EUR | -0,18 | -0,78% | 22,78 - 22,78 | - | 08:03:47 | 24.06.2025 |
gettex | 22,80 EUR | 22,86 EUR | -0,06 | -0,26% | 22,72 - 23,20 | 2.815 | 08:01:00 | 24.06.2025 |
Tradegate | 22,70 EUR | 22,90 EUR | -0,20 | -0,87% | 22,50 - 23,14 | 701 | 08:08:52 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze SBM Offshore
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 23,16 EUR | 21,54 EUR | +1,62 | +7,52% | 22,40 - 22,92 | - | 17:25:46 | 19.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* SBM Offshore
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 22,88 EUR | 22,98 EUR | -0,10 | -0,44% | - | - | 17:35:17 | 23.06.2025 |
Wien | 22,98 EUR | 22,96 EUR | +0,02 | +0,09% | - | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
NASDAQ OTC | 26,31 USD | 25,29 USD | +1,02 | +4,03% | 26,31 - 26,31 | 500 | 23:20:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung