SFC Energy Aktie
21,15
EUR
-0,55
EUR
-2,53
%
Deutsche Börsenübersicht SFC Energy AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 21,15 EUR | 21,70 EUR | -0,55 | -2,53% | 21,10 - 21,70 | 3.745 | 21:45:04 | 23.06.2025 |
Berlin | 21,20 EUR | 21,75 EUR | -0,55 | -2,53% | 21,15 - 21,75 | - | 19:50:04 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 21,00 EUR | 21,65 EUR | -0,65 | -3,00% | 21,00 - 21,65 | - | 19:31:45 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 21,00 EUR | 21,50 EUR | -0,50 | -2,33% | 21,00 - 21,60 | 500 | 19:55:52 | 23.06.2025 |
Hamburg | 21,45 EUR | 21,90 EUR | -0,45 | -2,05% | 21,45 - 21,45 | - | 08:16:03 | 23.06.2025 |
Hannover | 21,45 EUR | 21,90 EUR | -0,45 | -2,05% | 21,45 - 21,45 | 150 | 08:08:23 | 23.06.2025 |
München | 21,25 EUR | 21,80 EUR | -0,55 | -2,52% | 21,25 - 21,65 | - | 17:27:00 | 23.06.2025 |
XETRA | 21,20 EUR | 21,75 EUR | -0,55 | -2,53% | 21,05 - 21,80 | 42.785 | 17:35:10 | 23.06.2025 |
gettex | 21,40 EUR | 21,70 EUR | -0,30 | -1,38% | 20,95 - 21,85 | 4.330 | 22:43:54 | 23.06.2025 |
Quotrix | 21,30 EUR | 22,45 EUR | -1,15 | -5,12% | - | - | 12:36:35 | 23.06.2025 |
Tradegate | 21,20 EUR | 21,90 EUR | -0,70 | -3,20% | 21,05 - 21,85 | 18.115 | 21:14:16 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze SFC Energy AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 21,25 EUR | 21,80 EUR | -0,55 | -2,52% | 21,05 - 21,88 | - | 16:49:34 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 21,35 EUR | 21,30 EUR | +0,05 | +0,23% | 21,15 - 21,85 | 766 | 21:50:39 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* SFC Energy AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgarien | 21,20 EUR | 21,90 EUR | -0,70 | -3,20% | - | - | 16:00:24 | 23.06.2025 |
Wien | 21,25 EUR | 21,80 EUR | -0,55 | -2,52% | 21,15 - 21,70 | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung