Siltronic Aktie
37,46
EUR
+0,84
EUR
+2,29
%
Deutsche Börsenübersicht Siltronic AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 37,46 EUR | 36,62 EUR | +0,84 | +2,29% | 36,28 - 37,92 | 400 | 21:55:33 | 23.06.2025 |
Berlin | 36,56 EUR | 37,24 EUR | -0,68 | -1,83% | 36,56 - 36,56 | - | 08:00:43 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 37,56 EUR | 36,58 EUR | +0,98 | +2,68% | 36,52 - 37,68 | - | 19:32:29 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 37,66 EUR | 37,74 EUR | -0,08 | -0,21% | 36,92 - 37,66 | 30 | 18:49:39 | 23.06.2025 |
Hamburg | 37,90 EUR | 36,82 EUR | +1,08 | +2,93% | 36,26 - 37,90 | 35 | 17:33:33 | 23.06.2025 |
Hannover | 36,26 EUR | 36,84 EUR | -0,58 | -1,57% | 36,26 - 36,26 | - | 08:16:05 | 23.06.2025 |
München | 37,76 EUR | 37,05 EUR | +0,71 | +1,92% | 36,52 - 37,76 | - | 17:25:45 | 23.06.2025 |
XETRA | 37,64 EUR | 36,58 EUR | +1,06 | +2,90% | 36,50 - 37,92 | 31.623 | 17:35:05 | 23.06.2025 |
gettex | 37,60 EUR | 36,34 EUR | +1,26 | +3,47% | 36,40 - 37,94 | 1.603 | 22:44:10 | 23.06.2025 |
Quotrix | 36,82 EUR | 37,80 EUR | -0,98 | -2,59% | - | - | 11:14:13 | 23.06.2025 |
Tradegate | 37,74 EUR | 36,80 EUR | +0,94 | +2,55% | 36,26 - 37,90 | 3.917 | 21:50:33 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Siltronic AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 36,74 EUR | 36,74 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 36,33 - 37,92 | - | 12:19:19 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 36,96 EUR | 36,16 EUR | +0,80 | +2,21% | 36,96 - 36,96 | 100 | 10:50:41 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Siltronic AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 37,78 EUR | 37,70 EUR | +0,08 | +0,21% | 36,68 - 37,78 | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung