Soitec SA Aktie

Handeln
45,57 EUR +1,82 EUR +4,16 %
43,02 CHF +2,06 CHF +5,03 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,56 Mrd. EUR

KGV 19,03Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2DKAC

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN FR0013227113

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol SLOIF


Deutsche Börsenübersicht Soitec SA

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 45,19 EUR 43,44 EUR +1,75 +4,03% 45,19 - 45,19 - 09:03:53 24.06.2025
Berlin 44,56 EUR 43,33 EUR +1,23 +2,84% 44,56 - 44,56 - 08:19:32 24.06.2025
Düsseldorf 44,51 EUR 43,36 EUR +1,15 +2,65% 44,51 - 44,51 - 08:10:51 24.06.2025
Frankfurt 44,53 EUR 43,43 EUR +1,10 +2,53% 44,53 - 44,53 - 08:01:26 24.06.2025
München 44,57 EUR 43,75 EUR +0,82 +1,87% 44,57 - 44,57 - 08:00:15 24.06.2025
XETRA 45,57 EUR 43,75 EUR +1,82 +4,16% 45,57 - 45,57 40 10:56:56 24.06.2025
gettex 45,77 EUR 43,90 EUR +1,87 +4,26% 44,34 - 46,04 7 11:43:01 24.06.2025
Tradegate 45,90 EUR 44,04 EUR +1,86 +4,22% 44,55 - 46,30 664 11:48:08 24.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Soitec SA

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 47,70 EUR 44,07 EUR +3,63 +8,24% 44,63 - 46,48 - 18:14:13 10.06.2025
Lang und Schwarz 44,66 EUR 47,12 EUR -2,46 -5,22% 44,66 - 44,66 114 08:00:56 24.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Soitec SA

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 43,02 CHF 40,96 CHF +2,06 +5,03% - - 11:53:27 24.06.2025
Wien 43,62 EUR 45,06 EUR -1,44 -3,20% 45,66 - 45,66 - 17:50:05 23.06.2025
NASDAQ OTC 57,25 USD 53,67 USD +3,58 +6,68% - - 23:20:00 11.06.2025
Paris 43,79 EUR 43,74 EUR +0,05 +0,11% - - 17:35:45 23.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung