Standard Lithium Aktie
1,54
EUR
+0,01
EUR
+0,39
%
1,81
USD
+0,03
USD
+1,69
%
Deutsche Börsenübersicht Standard Lithium
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 1,54 EUR | 1,54 EUR | +0,01 | +0,39% | 1,52 - 1,58 | 9.200 | 15:35:16 | 24.06.2025 |
Berlin | 1,55 EUR | 1,62 EUR | -0,07 | -4,08% | 1,55 - 1,55 | - | 08:08:05 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 1,56 EUR | 1,55 EUR | +0,01 | +0,52% | 1,52 - 1,56 | - | 12:32:19 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 1,57 EUR | 1,64 EUR | -0,07 | -4,28% | 1,52 - 1,57 | 500 | 10:08:09 | 24.06.2025 |
Hamburg | 1,54 EUR | 1,59 EUR | -0,05 | -3,14% | 1,54 - 1,55 | 500 | 09:29:58 | 24.06.2025 |
München | 1,52 EUR | 1,55 EUR | -0,03 | -1,87% | 1,52 - 1,52 | - | 08:00:15 | 24.06.2025 |
gettex | 1,61 EUR | 1,56 EUR | +0,05 | +3,47% | 1,52 - 1,62 | 19.541 | 15:28:56 | 24.06.2025 |
Quotrix | 1,72 EUR | 1,71 EUR | +0,01 | +0,59% | - | - | 16:25:05 | 20.06.2025 |
Tradegate | 1,62 EUR | 1,55 EUR | +0,07 | +4,51% | 1,52 - 1,62 | 16.485 | 15:13:08 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Standard Lithium
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 1,59 EUR | 1,65 EUR | -0,06 | -3,87% | 1,53 - 1,60 | - | 17:14:45 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 1,56 EUR | 1,57 EUR | -0,00 | -0,26% | 1,56 - 1,58 | 4.500 | 14:04:25 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Standard Lithium
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 1,78 USD | 1,92 USD | -0,14 | -7,29% | - | - | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Canadian Exchange | 2,45 CAD | 2,68 CAD | -0,23 | -8,58% | - | - | 22:00:00 | 23.06.2025 |
New York | 1,79 USD | 1,90 USD | -0,12 | -6,05% | - | - | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 1,81 USD | 1,78 USD | +0,03 | +1,69% | 1,80 - 1,81 | 2.816 | 15:35:31 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung