Teva Pharmaceutical Industries Aktie
14,60
EUR
-0,45
EUR
-2,99
%
17,18
USD
+0,22
USD
+1,27
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 14,60 EUR | 14,60 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 14,55 - 14,85 | - | 15:32:41 | 23.06.2025 |
Berlin | 14,60 EUR | 15,05 EUR | -0,45 | -2,99% | - | - | 21:48:19 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 14,60 EUR | 14,60 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 08:10:36 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 14,50 EUR | 14,60 EUR | -0,10 | -0,68% | - | - | 18:53:15 | 23.06.2025 |
Hamburg | 14,55 EUR | 14,85 EUR | -0,30 | -2,02% | - | - | 17:25:19 | 23.06.2025 |
Hannover | 14,55 EUR | 19,25 EUR | -4,70 | -24,42% | - | - | 17:25:27 | 23.06.2025 |
München | 14,55 EUR | 15,70 EUR | -1,15 | -7,32% | - | - | 17:25:10 | 23.06.2025 |
gettex | 14,60 EUR | 14,70 EUR | -0,10 | -0,68% | - | - | 22:44:16 | 23.06.2025 |
Tradegate | 14,60 EUR | 14,60 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 20:57:02 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 14,60 EUR | 14,75 EUR | -0,15 | -1,02% | 14,43 - 15,13 | - | 21:39:43 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 14,90 EUR | 14,80 EUR | +0,10 | +0,68% | - | - | 16:21:11 | 19.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 16,98 USD | 16,96 USD | +0,02 | +0,12% | 16,69 - 16,98 | 6.600 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Wien | 14,70 EUR | 14,80 EUR | -0,10 | -0,68% | 14,70 - 14,95 | 1 | 17:50:05 | 23.06.2025 |
New York | 16,97 USD | 16,95 USD | +0,02 | +0,12% | 16,66 - 17,00 | 1.806.297 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 17,18 USD | 16,97 USD | +0,22 | +1,27% | 16,65 - 17,02 | 315.377 | 00:53:34 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung