Textron Aktie
67,84
EUR
+1,16
EUR
+1,74
%
78,77
USD
+1,27
USD
+1,64
%
Deutsche Börsenübersicht Textron Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 67,84 EUR | 66,68 EUR | +1,16 | +1,74% | 66,98 - 67,84 | - | 21:32:31 | 24.06.2025 |
Berlin | 67,00 EUR | 66,48 EUR | +0,52 | +0,78% | 67,00 - 67,00 | - | 08:08:22 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 66,98 EUR | 66,42 EUR | +0,56 | +0,84% | 66,98 - 66,98 | - | 08:10:37 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 67,00 EUR | 66,48 EUR | +0,52 | +0,78% | 67,00 - 67,00 | - | 08:04:05 | 24.06.2025 |
München | 66,94 EUR | 66,74 EUR | +0,20 | +0,30% | 66,94 - 66,96 | - | 17:27:05 | 24.06.2025 |
gettex | 67,82 EUR | 66,68 EUR | +1,14 | +1,71% | 66,82 - 67,82 | 44 | 22:44:11 | 24.06.2025 |
Tradegate | 66,70 EUR | 66,18 EUR | +0,52 | +0,79% | - | - | 19:53:18 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Textron Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 67,68 EUR | 66,08 EUR | +1,60 | +2,42% | 66,50 - 68,03 | - | 16:27:15 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 66,82 EUR | 65,92 EUR | +0,90 | +1,37% | 66,12 - 68,54 | - | 17:01:55 | 22.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Textron Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 78,92 USD | 77,35 USD | +1,57 | +2,03% | 78,32 - 78,92 | 749 | 22:15:00 | 24.06.2025 |
New York | 78,76 USD | 77,50 USD | +1,26 | +1,63% | 77,00 - 79,05 | 1.148.455 | 22:15:00 | 24.06.2025 |
Bats | 78,77 USD | 77,50 USD | +1,27 | +1,64% | 77,02 - 79,06 | 45.135 | 21:59:57 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung