TransDigm Group Aktie
1.247,00
EUR
+4,50
EUR
+0,36
%
1.471,23
USD
+29,43
USD
+2,04
%
Deutsche Börsenübersicht TransDigm Group IncShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 1.247,00 EUR | 1.242,50 EUR | +4,50 | +0,36% | 1.247,00 - 1.247,00 | - | 08:13:38 | 23.06.2025 |
Berlin | 1.247,00 EUR | 1.291,50 EUR | -44,50 | -3,45% | - | - | 08:08:35 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 1.246,00 EUR | 1.285,50 EUR | -39,50 | -3,07% | - | - | 08:02:09 | 23.06.2025 |
München | 1.246,00 EUR | 1.270,50 EUR | -24,50 | -1,93% | - | - | 08:00:17 | 23.06.2025 |
gettex | 1.265,00 EUR | 1.244,00 EUR | +21,00 | +1,69% | - | - | 22:43:44 | 23.06.2025 |
Tradegate | 1.258,00 EUR | 1.249,00 EUR | +9,00 | +0,72% | - | - | 20:38:06 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze TransDigm Group IncShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 1.237,00 EUR | 1.277,50 EUR | -40,50 | -3,17% | 1.248,00 - 1.271,75 | - | 18:45:30 | 18.06.2025 |
Lang und Schwarz | 1.266,50 EUR | 1.279,50 EUR | -13,00 | -1,02% | - | - | 16:45:04 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* TransDigm Group IncShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 1.428,05 USD | 1.439,92 USD | -11,87 | -0,82% | - | 283 | 22:15:00 | 17.06.2025 |
New York | 1.470,68 USD | 1.442,44 USD | +28,24 | +1,96% | 1.446,20 - 1.472,32 | 93.114 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 1.471,23 USD | 1.441,80 USD | +29,43 | +2,04% | 1.437,10 - 1.472,24 | 8.335 | 21:59:54 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung