Tyler Technologies Aktie

Handeln
507,60 EUR +8,80 EUR +1,76 %
579,70 USD +10,16 USD +1,78 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 21,17 Mrd. EUR

KGV 95,36Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 917099

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US9022521051

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol TYL


Deutsche Börsenübersicht Tyler Technologies Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 507,60 EUR 498,80 EUR +8,80 +1,76% 499,70 - 507,60 100 11:05:39 24.06.2025
Berlin 502,20 EUR 493,90 EUR +8,30 +1,68% 502,20 - 502,20 - 08:14:10 24.06.2025
Düsseldorf 499,60 EUR 490,10 EUR +9,50 +1,94% 499,60 - 499,60 - 08:11:16 24.06.2025
Frankfurt 499,70 EUR 490,10 EUR +9,60 +1,96% 499,70 - 499,70 - 08:02:17 24.06.2025
München 499,70 EUR 497,30 EUR +2,40 +0,48% 499,70 - 499,70 - 08:01:55 24.06.2025
gettex 503,40 EUR 499,80 EUR +3,60 +0,72% 498,60 - 503,60 - 14:43:57 24.06.2025
Tradegate 500,40 EUR 495,50 EUR +4,90 +0,99% 499,50 - 500,40 3 09:32:33 24.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Tyler Technologies Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 507,20 EUR 510,40 EUR -3,20 -0,63% 497,95 - 505,80 - 11:30:57 24.06.2025
Lang und Schwarz 498,00 EUR 507,40 EUR -9,40 -1,85% 494,80 - 509,20 - 16:00:56 18.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Tyler Technologies Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 578,32 USD 574,82 USD +3,50 +0,61% - - 22:15:00 23.06.2025
BX SWISS 467,85 CHF 467,21 CHF +0,64 +0,14% - - 15:00:14 24.06.2025
New York 580,07 USD 569,77 USD +10,30 +1,81% - - 22:15:00 23.06.2025
Bats 579,70 USD 569,54 USD +10,16 +1,78% - - 21:59:59 23.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung