UCB Aktie
163,55
EUR
+13,45
EUR
+8,96
%
163,05
EUR
+5,10
EUR
+3,23
%
Deutsche Börsenübersicht UCB S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 162,60 EUR | 156,90 EUR | +5,70 | +3,63% | 156,25 - 162,60 | 30 | 14:15:54 | 23.06.2025 |
Berlin | 158,50 EUR | 183,70 EUR | -25,20 | -13,72% | - | - | 08:04:00 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 158,50 EUR | 171,95 EUR | -13,45 | -7,82% | - | - | 08:10:04 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 160,15 EUR | 162,70 EUR | -2,55 | -1,57% | - | - | 08:04:42 | 23.06.2025 |
München | 163,55 EUR | 150,10 EUR | +13,45 | +8,96% | - | - | 17:25:05 | 23.06.2025 |
gettex | 165,35 EUR | 157,30 EUR | +8,05 | +5,12% | - | - | 22:43:06 | 23.06.2025 |
Tradegate | 165,05 EUR | 157,65 EUR | +7,40 | +4,69% | - | - | 20:43:04 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze UCB S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 162,80 EUR | 160,55 EUR | +2,25 | +1,40% | 159,40 - 166,30 | - | 09:01:40 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 162,60 EUR | 160,30 EUR | +2,30 | +1,43% | - | - | 17:01:51 | 15.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* UCB S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | 164,40 EUR | 157,50 EUR | +6,90 | +4,38% | - | - | 17:37:45 | 23.06.2025 |
Wien | 163,05 EUR | 157,95 EUR | +5,10 | +3,23% | - | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
NASDAQ OTC | 193,85 USD | 188,94 USD | +4,91 | +2,60% | 182,92 - 193,85 | 166 | 23:20:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung