UDR Aktie
35,67
EUR
+0,06
EUR
+0,17
%
41,39
USD
+0,34
USD
+0,83
%
Deutsche Börsenübersicht UDR Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 35,64 EUR | 35,58 EUR | +0,06 | +0,17% | 35,40 - 35,64 | - | 21:35:17 | 23.06.2025 |
Berlin | 35,70 EUR | 35,67 EUR | +0,03 | +0,08% | 35,52 - 36,05 | - | 21:40:04 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 36,07 EUR | 35,88 EUR | +0,19 | +0,53% | 35,37 - 36,07 | - | 16:00:18 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 35,67 EUR | 35,61 EUR | +0,06 | +0,17% | 35,39 - 35,98 | - | 21:55:02 | 23.06.2025 |
München | 35,54 EUR | 35,67 EUR | -0,13 | -0,36% | 35,04 - 35,54 | - | 17:26:10 | 23.06.2025 |
gettex | 35,65 EUR | 35,70 EUR | -0,05 | -0,14% | 35,42 - 36,08 | 1 | 22:43:14 | 23.06.2025 |
Tradegate | 35,92 EUR | 35,82 EUR | +0,10 | +0,28% | 35,85 - 36,20 | 3 | 15:45:38 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze UDR Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 35,38 EUR | 35,14 EUR | +0,24 | +0,68% | 35,19 - 36,24 | - | 14:32:29 | 12.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* UDR Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 41,20 USD | 41,14 USD | +0,06 | +0,15% | 40,82 - 41,36 | 919 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
New York | 41,39 USD | 41,04 USD | +0,35 | +0,85% | 40,76 - 41,56 | 1.685.944 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 41,39 USD | 41,05 USD | +0,34 | +0,83% | 40,75 - 41,56 | 49.405 | 21:59:55 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung