UiPath Aktie
10,53
EUR
-0,21
EUR
-1,94
%
12,22
USD
-0,01
USD
-0,04
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht UiPath
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 10,53 EUR | 10,73 EUR | -0,21 | -1,94% | - | - | 21:35:14 | 23.06.2025 |
Berlin | 10,43 EUR | 11,00 EUR | -0,57 | -5,22% | - | - | 08:08:25 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 10,50 EUR | 9,33 EUR | +1,17 | +12,57% | - | - | 19:32:06 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 10,50 EUR | 10,71 EUR | -0,21 | -1,94% | - | - | 13:44:12 | 23.06.2025 |
München | 10,63 EUR | 11,21 EUR | -0,59 | -5,23% | - | - | 08:00:17 | 23.06.2025 |
gettex | 10,71 EUR | 10,58 EUR | +0,13 | +1,23% | 10,49 - 10,71 | 50 | 07:38:29 | 24.06.2025 |
Quotrix | 10,40 EUR | 11,48 EUR | -1,08 | -9,38% | - | - | 15:32:59 | 23.06.2025 |
Tradegate | 10,52 EUR | 10,52 EUR | +0,00 | +0,02% | - | - | 20:22:29 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze UiPath
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 10,65 EUR | 10,76 EUR | -0,10 | -0,95% | 10,61 - 10,61 | - | 16:39:45 | 20.06.2025 |
Lang und Schwarz | 10,59 EUR | 10,52 EUR | +0,07 | +0,63% | - | - | 22:14:11 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* UiPath
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 12,23 USD | 12,18 USD | +0,05 | +0,41% | 11,85 - 12,24 | 5.940 | 22:15:01 | 23.06.2025 |
New York | 12,23 USD | 12,18 USD | +0,05 | +0,41% | 11,84 - 12,30 | 1.998.510 | 22:15:01 | 23.06.2025 |
Bats | 12,22 USD | 12,23 USD | -0,01 | -0,04% | 11,84 - 12,30 | 191.955 | 00:07:40 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung