Union Pacific Aktie

Handeln
193,64 EUR +1,50 EUR +0,78 %
225,86 USD +3,35 USD +1,51 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 114,58 Mrd. EUR

KGV 20,57Div. Rendite 2,32%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 858144

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US9078181081

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol UNP


Deutsche Börsenübersicht Union Pacific Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 193,64 EUR 192,14 EUR +1,50 +0,78% 192,34 - 193,64 - 21:35:22 23.06.2025
Berlin 192,06 EUR 191,38 EUR +0,68 +0,36% 192,06 - 192,06 - 08:08:23 23.06.2025
Düsseldorf 192,90 EUR 191,38 EUR +1,52 +0,79% 192,12 - 193,50 - 19:30:52 23.06.2025
Frankfurt 193,94 EUR 193,26 EUR +0,68 +0,35% 192,42 - 193,94 222 20:27:37 23.06.2025
Hamburg 193,38 EUR 192,12 EUR +1,26 +0,66% 192,12 - 193,38 - 17:25:15 23.06.2025
Hannover 193,40 EUR 192,12 EUR +1,28 +0,67% 192,12 - 193,40 - 17:25:26 23.06.2025
München 192,64 EUR 192,64 EUR ±0,00 ±0,00% 192,64 - 192,64 - 08:00:17 23.06.2025
XETRA 192,68 EUR 193,58 EUR -0,90 -0,46% - - 17:35:42 20.06.2025
gettex 194,60 EUR 192,98 EUR +1,62 +0,84% 192,44 - 194,92 397 22:43:44 23.06.2025
Tradegate 193,28 EUR 193,20 EUR +0,08 +0,04% 192,12 - 195,10 591 20:32:00 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Union Pacific Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 193,12 EUR 192,22 EUR +0,90 +0,47% 192,16 - 195,16 - 19:40:27 23.06.2025
Lang und Schwarz 193,62 EUR 193,02 EUR +0,60 +0,31% 192,64 - 193,80 16 21:02:43 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Union Pacific Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 224,80 USD 222,37 USD +2,43 +1,09% 222,13 - 224,80 1.599 22:15:00 23.06.2025
Wien 193,44 EUR 192,56 EUR +0,88 +0,46% 193,08 - 194,20 6 17:50:05 23.06.2025
New York 225,88 USD 222,51 USD +3,37 +1,51% 222,02 - 225,97 805.281 22:15:00 23.06.2025
Bats 225,86 USD 222,51 USD +3,35 +1,51% 221,83 - 225,97 101.329 21:59:59 23.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung