Wolfspeed Aktie
0,5470
EUR
-0,2398
EUR
-30,48
%
0,6199
USD
-0,0010
USD
-0,16
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Wolfspeed
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 0,5210 EUR | 0,8080 EUR | -0,2870 | -35,52% | - | - | 21:35:29 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 0,5188 EUR | 0,8268 EUR | -0,3080 | -37,25% | - | - | 19:31:30 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 0,5094 EUR | 0,7868 EUR | -0,2774 | -35,26% | - | - | 20:55:26 | 23.06.2025 |
Hamburg | 0,5488 EUR | 0,8134 EUR | -0,2646 | -32,53% | - | - | 21:38:56 | 23.06.2025 |
Hannover | 0,6996 EUR | 0,8200 EUR | -0,1204 | -14,68% | - | - | 10:58:41 | 23.06.2025 |
München | 0,5470 EUR | 0,7868 EUR | -0,2398 | -30,48% | - | - | 21:54:36 | 23.06.2025 |
gettex | 0,5510 EUR | 0,7662 EUR | -0,2152 | -28,09% | - | - | 22:58:02 | 23.06.2025 |
Quotrix | 0,5512 EUR | 0,8050 EUR | -0,2538 | -31,53% | - | - | 21:36:15 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Wolfspeed
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 0,5106 EUR | 0,7860 EUR | -0,2754 | -35,04% | - | - | 20:28:10 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 0,5190 EUR | 0,7460 EUR | -0,2270 | -30,43% | - | - | 22:14:39 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Wolfspeed
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 0,6171 USD | 0,8937 USD | -0,2766 | -30,95% | 0,5600 - 0,7332 | 21.067 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Wien | 0,4820 EUR | 0,8560 EUR | -0,3740 | -43,69% | - | - | 17:50:06 | 23.06.2025 |
New York | 0,6134 USD | 0,9001 USD | -0,2867 | -31,85% | 0,5500 - 0,7399 | 6.192.022 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 0,6199 USD | 0,6209 USD | -0,0010 | -0,16% | 0,5500 - 0,7398 | 2.579.324 | 00:53:17 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung