Wolters Kluwer Aktie

Handeln
144,60 EUR +2,10 EUR +1,47 %
141,50 EUR -0,70 EUR -0,49 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 33,20 Mrd. EUR

KGV 35,31Div. Rendite 1,45%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A0J2R1

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN NL0000395903

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol WOLTF


Deutsche Börsenübersicht Wolters Kluwer N.V.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 144,60 EUR 142,50 EUR +2,10 +1,47% - - 21:30:10 23.06.2025
Berlin 140,70 EUR 156,40 EUR -15,70 -10,04% - - 08:08:14 23.06.2025
Düsseldorf 142,50 EUR 160,60 EUR -18,10 -11,27% - - 19:30:53 23.06.2025
Frankfurt 143,65 EUR 142,60 EUR +1,05 +0,74% - - 21:02:52 23.06.2025
Hamburg 142,25 EUR 155,75 EUR -13,50 -8,67% - - 17:25:12 23.06.2025
Hannover 142,25 EUR 141,85 EUR +0,40 +0,28% - - 17:25:08 23.06.2025
München 141,10 EUR 147,70 EUR -6,60 -4,47% - - 08:03:50 23.06.2025
XETRA 143,00 EUR 141,50 EUR +1,50 +1,06% - - 17:35:53 23.06.2025
gettex 144,30 EUR 146,30 EUR -2,00 -1,37% 143,60 - 144,30 3 07:31:15 24.06.2025
Quotrix 142,40 EUR 143,30 EUR -0,90 -0,63% - - 16:18:25 23.06.2025
Tradegate 142,90 EUR 144,60 EUR -1,70 -1,18% 142,90 - 142,90 2 07:30:35 24.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Wolters Kluwer N.V.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 141,10 EUR 142,95 EUR -1,85 -1,29% 144,18 - 144,28 - 17:22:36 20.06.2025
Lang und Schwarz 141,95 EUR 141,00 EUR +0,95 +0,67% - - 10:11:41 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Wolters Kluwer N.V.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Amsterdam 142,85 EUR 141,65 EUR +1,20 +0,85% - - 17:35:12 23.06.2025
BX SWISS 144,27 CHF 146,10 CHF -1,82 -1,25% - - 18:00:01 11.06.2025
Wien 141,50 EUR 142,20 EUR -0,70 -0,49% - - 17:50:05 23.06.2025
NASDAQ OTC 160,98 USD 161,43 USD -0,45 -0,28% 160,98 - 169,47 88 23:20:00 23.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung