WPP 2012 Aktie
6,05
EUR
+0,05
EUR
+0,83
%
5,22
GBP
+0,01
GBP
+0,15
%
Deutsche Börsenübersicht WPP 2012 PLC
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 6,05 EUR | 6,00 EUR | +0,05 | +0,83% | 6,00 - 6,05 | - | 21:35:33 | 23.06.2025 |
Berlin | 6,00 EUR | 6,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 6,00 - 6,00 | - | 08:04:00 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 6,05 EUR | 6,00 EUR | +0,05 | +0,83% | 6,00 - 6,05 | - | 19:32:00 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 6,00 EUR | 6,05 EUR | -0,05 | -0,83% | 6,00 - 6,00 | - | 08:10:21 | 23.06.2025 |
Hannover | 6,10 EUR | 6,10 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 6,05 - 6,10 | - | 17:25:22 | 23.06.2025 |
München | 6,20 EUR | 6,20 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 6,20 - 6,20 | - | 08:03:51 | 23.06.2025 |
gettex | 6,00 EUR | 6,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 6,00 - 6,20 | 5 | 22:43:46 | 23.06.2025 |
Quotrix | 6,15 EUR | 6,50 EUR | -0,35 | -5,38% | - | - | 12:56:02 | 20.06.2025 |
Tradegate | 6,10 EUR | 6,10 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 6,05 - 6,10 | 1.927 | 19:30:57 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze WPP 2012 PLC
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 6,10 EUR | 6,15 EUR | -0,05 | -0,81% | 6,10 - 6,10 | 500 | 15:11:16 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* WPP 2012 PLC
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 5,22 GBP | 5,22 GBP | +0,01 | +0,15% | 5,16 - 5,26 | 1.574.005 | 17:35:12 | 23.06.2025 |
NASDAQ OTC | 7,20 USD | 7,46 USD | -0,26 | -3,49% | 7,20 - 7,20 | 31.593 | 23:20:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung