Xcel Energy Aktie
58,35
EUR
+0,86
EUR
+1,50
%
67,01
USD
-0,92
USD
-1,35
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Xcel Energy Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 58,35 EUR | 57,49 EUR | +0,86 | +1,50% | 57,48 - 58,35 | - | 21:35:15 | 23.06.2025 |
Berlin | 57,49 EUR | 57,03 EUR | +0,46 | +0,81% | 57,49 - 57,49 | - | 08:08:25 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 57,47 EUR | 57,01 EUR | +0,46 | +0,81% | 57,47 - 57,47 | - | 08:10:46 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 57,41 EUR | 57,02 EUR | +0,39 | +0,68% | 57,41 - 57,41 | - | 08:09:15 | 23.06.2025 |
München | 57,47 EUR | 57,26 EUR | +0,21 | +0,37% | 57,47 - 57,47 | - | 08:01:21 | 23.06.2025 |
gettex | 58,51 EUR | 57,69 EUR | +0,82 | +1,42% | 57,52 - 58,56 | 1 | 22:44:25 | 23.06.2025 |
Tradegate | 58,68 EUR | 56,83 EUR | +1,85 | +3,26% | 58,37 - 58,68 | 7 | 15:37:58 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Xcel Energy Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 57,04 EUR | 58,06 EUR | -1,02 | -1,76% | 57,76 - 58,78 | - | 10:41:27 | 17.06.2025 |
Lang und Schwarz | 56,98 EUR | 59,08 EUR | -2,10 | -3,55% | 57,44 - 58,92 | - | 15:31:59 | 18.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Xcel Energy Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 58,36 EUR | 58,14 EUR | +0,22 | +0,38% | 57,84 - 58,76 | 1 | 17:50:05 | 23.06.2025 |
Nasdaq | 67,91 USD | 66,64 USD | +1,27 | +1,91% | 67,06 - 67,95 | 1.648.795 | 02:00:00 | 24.06.2025 |
Bats | 67,01 USD | 67,93 USD | -0,92 | -1,35% | 66,85 - 67,95 | 165.082 | 00:09:24 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung