adesso Aktie
85,30
EUR
+3,20
EUR
+3,90
%
Kursziele der adesso-Aktie in EUR
Das durchschnittliche Kursziel beinhaltet alle Analysen eines Analysten und nicht nur die jeweils aktuellste Analyse, die im Chart dargestellt wird.
Diese Analysten bewerten die adesso-Aktie
Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
---|---|---|---|---|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 137,00 EUR | +64,47% | 19.06.2025 | |
SMC Research | 158,00 EUR | +89,68% | 15.05.2025 | |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 102,00 EUR | +22,45% | 13.05.2025 | |
Jefferies & Company Inc. | 95,00 EUR | +14,05% | 12.05.2025 | |
Warburg Research | 160,00 EUR | +92,08% | 12.05.2025 | |
SMC Research | 168,00 EUR | +101,68% | 31.03.2025 | |
SMC Research | 162,00 EUR | +94,48% | 24.02.2025 |
Werbung
Kursziele im Branchenvergleich
Aktie | Buy | Hold | Sell | Ø Kursziel | Abst. Kursziel |
---|---|---|---|---|---|
adesso SE | 5 | 2 | 0 | 140,29 EUR | +68,42% |
Bechtle AG | 7 | 1 | 1 | 45,60 EUR | +26,95% |
msg life ag | 0 | 0 | 0 | - | - |
Software AG | 0 | 0 | 0 | - | - |
Wirecard AG | 0 | 0 | 0 | - | - |