flatexDEGIRO Aktie
23,06
EUR
-0,04
EUR
-0,17
%
Kursziele der flatexDEGIRO-Aktie in EUR
Das durchschnittliche Kursziel beinhaltet alle Analysen eines Analysten und nicht nur die jeweils aktuellste Analyse, die im Chart dargestellt wird.
Diese Analysten bewerten die flatexDEGIRO-Aktie
Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
---|---|---|---|---|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 26,00 EUR | +12,07% | 06.06.2025 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 30,00 EUR | +29,31% | 02.06.2025 | |
Jefferies & Company Inc. | 25,00 EUR | +7,76% | 26.05.2025 | |
Warburg Research | 21,00 EUR | -9,48% | 30.04.2025 | |
Deutsche Bank AG | 22,00 EUR | -5,17% | 29.04.2025 | |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 23,00 EUR | -0,86% | 06.03.2025 | |
BNP PARIBAS | 18,00 EUR | -22,41% | 10.10.2024 |
Werbung
Kursziele im Branchenvergleich
Aktie | Buy | Hold | Sell | Ø Kursziel | Abst. Kursziel |
---|---|---|---|---|---|
flatexDEGIRO AG | 5 | 2 | 0 | 23,57 EUR | +1,59% |
Interhyp AG | 0 | 0 | 0 | - | - |
MLP SE | 0 | 0 | 0 | - | - |
Swiss Life AG (N) | 0 | 0 | 0 | - | - |