HelloFresh Aktie
8,19
EUR
+0,18
EUR
+2,30
%
Kursziele der HelloFresh-Aktie in EUR
Das durchschnittliche Kursziel beinhaltet alle Analysen eines Analysten und nicht nur die jeweils aktuellste Analyse, die im Chart dargestellt wird.
Diese Analysten bewerten die HelloFresh-Aktie
Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
---|---|---|---|---|
JP Morgan Chase & Co. | 9,00 EUR | +12,19% | 23.06.2025 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 14,00 EUR | +74,52% | 08.05.2025 | |
Deutsche Bank AG | 11,00 EUR | +37,12% | 30.04.2025 | |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 18,00 EUR | +124,38% | 30.04.2025 | |
Bernstein Research | 12,50 EUR | +55,82% | 30.04.2025 | |
Jefferies & Company Inc. | 15,75 EUR | +96,34% | 29.04.2025 | |
UBS AG | 8,80 EUR | +9,70% | 29.04.2025 | |
Warburg Research | 14,90 EUR | +85,74% | 29.04.2025 | |
DZ BANK | - | - | 21.03.2025 | |
Barclays Capital | 7,00 EUR | -12,74% | 29.10.2024 |
Werbung