Prosus Aktie
48,23
EUR
+0,96
EUR
+2,03
%
46,99
EUR
+0,60
EUR
+1,30
%
Kursziele der Prosus-Aktie in EUR
Das durchschnittliche Kursziel beinhaltet alle Analysen eines Analysten und nicht nur die jeweils aktuellste Analyse, die im Chart dargestellt wird.
Diese Analysten bewerten die Prosus-Aktie
Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | 63,00 EUR | +34,09% | 11:46 Uhr | |
JP Morgan Chase & Co. | 63,50 EUR | +35,15% | 08:01 Uhr | |
UBS AG | 71,00 EUR | +51,11% | 23.06.2025 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 58,00 EUR | +23,44% | 02.06.2025 | |
Jefferies & Company Inc. | - | - | 24.02.2025 |
Werbung