Rio Tinto Aktie
49,48
EUR
+0,26
EUR
+0,52
%
41,94
GBP
+0,09
GBP
+0,20
%
Diese Analysten bewerten die Rio Tinto-Aktie
Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
---|---|---|---|---|
UBS AG | 50,00 GBP | - | 20.06.2025 | |
JP Morgan Chase & Co. | 55,80 GBP | - | 18.06.2025 | |
RBC Capital Markets | 49,00 GBP | - | 10.06.2025 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 62,00 GBP | - | 10.06.2025 | |
Deutsche Bank AG | 55,00 GBP | - | 09.06.2025 | |
Jefferies & Company Inc. | 46,00 GBP | - | 03.06.2025 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 72,00 GBP | - | 11.04.2025 | |
DZ BANK | - | - | 26.03.2025 | |
Barclays Capital | 61,50 GBP | - | 04.07.2024 |
Werbung
Kursziele im Branchenvergleich
Aktie | Buy | Hold | Sell | Ø Kursziel | Abst. Kursziel |
---|---|---|---|---|---|
Alcoa Corp | 0 | 0 | 0 | - | - |
Anglo American PLC | 0 | 0 | 0 | - | - |
Aurubis | 2 | 3 | 1 | 72,80 EUR | -14,90% |
BHP Billiton Ltd. | 0 | 1 | 0 | - | - |
Glencore plc | 7 | 0 | 0 | 3,78 GBP | +37,40% |
Rio Tinto plc | 6 | 3 | 0 | 56,41 GBP | - |