Korn-Ferry International Aktie
62,00 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
BMN
72,26 USD +1,90 USD +2,70 %
BTT
Werbung
Um 18 Uhr live: Strategien für Trades mit NVIDIA, Gold und Indizes
Börsenexperte Hans-Jürgen Haack gibt Vorschläge für Aktien, Rohstoffe uvm.
Korn-Ferry International Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichKurs
Kurs + Dividende
1330,323366,1330,814
OneYear
snapshot_mountain_volume_oneyear_0digit
volume_
mountain_
0
News & Videos
Werbung
Werbung
Analysen und Kennzahlen
Werbung
Werbung
Korn-Ferry International Analysen
Alle
Buy
Hold
Sell
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.06.2016 | Korn-Ferry International Neutral | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
14.06.2012 | Korn/Ferry International neutral | UBS AG | |
16.06.2010 | Korn/Ferry neutral | Credit Suisse Group | |
08.12.2006 | Update Korn/Ferry International Inc.: Strong Buy | Matrix Research | |
25.04.2006 | Update Korn/Ferry International Inc.: Neutral | UBS |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
08.12.2006 | Update Korn/Ferry International Inc.: Strong Buy | Matrix Research | |
06.06.2005 | Update Korn/Ferry International Inc.: Outperform | Robert W. Baird |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.06.2016 | Korn-Ferry International Neutral | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
14.06.2012 | Korn/Ferry International neutral | UBS AG | |
16.06.2010 | Korn/Ferry neutral | Credit Suisse Group | |
25.04.2006 | Update Korn/Ferry International Inc.: Neutral | UBS |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar. Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Korn-Ferry International nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Korn-Ferry International Aktie Kennzahlen
2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|
Dividende in USD | 1,02 | 1,59 | 1,80 | 1,86 | 1,86 |
Dividendenrendite (in %) | 1,68 | 2,58 | 2,49 | 2,57 | 2,57 |
Gewinn/Aktie in USD | 3,23 | 4,60 | 5,16 | 5,69 | 6,42 |
KGV | 18,80 | 13,41 | 13,99 | 12,70 | 11,26 |
Geschäftsjahresende: 30. April
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 3,13 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 51,65 |
Streubesitz % | 98,56 |
KBV | 1,70 |
KCV | 11,00 |
KGV | 13,41 |
30 Tage Vola | 44,73 |
180 Tage Vola | 44,57 |
Anzahl Aktien in Mio. | 51,65 |
Gewinn/Aktie in USD | 4,60 |
Buchwert/Aktie in USD | 36,27 |
Cashflow/Aktie in USD | 5,52 |
Emissionspreis | - |
90 Tage Vola | 55,63 |
250 Tage Vola | 39,55 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Quelle: FactSet - Kennzahlen und Schätzungen / SIX - Emissionspreis und Vola-Werte
Werbung
Korn-Ferry International Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | ||
relative 4 Wochen Performance | +1,41% | versusSP500 | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
Werbung
Werbung
Korn-Ferry International Aktie Deutsche Börsenübersicht
Korn-Ferry International Times and Sales(gettex)
Die Times & Sales Ansicht gibt einen Überblick über die Käufe und Verkäufe (Umsätze) mit Uhrzeit und Volumen an der ausgewählten Börse.
Chartsignale
Werbung
Werbung
Korn-Ferry International Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Für dieses Instrument sind keine Signale verfügbar. |
Korn-Ferry International Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|
Passende Wertpapiere zur Korn-Ferry International Aktie
Werbung
Werbung
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Investierte Fonds
Über Korn-Ferry International
Korn-Ferry International Aktie Profil
Die Korn-Ferry International Aktie wird unter der ISIN US5006432000 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, New York, NYSE American, Bats, BX SWISS, gettex und Baader Bank gehandelt. Korn-Ferry International ist ein Unternehmen aus den Branchen Personaldienstleister und Unternehmensberatung aus den USA.