Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe bis 15.11.2028
Deutschland Bundesrepublik Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
0.01 LowerSaxony 27 | DE000A3H20D1 | 2 | Buy |
1.75 HE 27 Obl | DE000A1RQEE0 | 2 | Buy |
3.125 NLB 26 CN | DE000NLB4RJ4 | 2 | Buy |
1.875 Frapor28Nts-S | XS2324724645 | 1 | Buy |
2.375 Mercedes30 91 | DE000A289XG8 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 0,000 |
Rendite in %* | 6,300 |
Stückzinsen | - |
Duration in Jahren | - |
Modified Duration | - |
Fälligkeit | 15.11.2028 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2025: 93,70
Kupondaten
Kupon in % | 0,000 |
Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
Letztes Kupondatum | 14.11.2028 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 29.04.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Deutschland, Bundesrepublik |
Emissionsvolumen* | 27.000.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 29.04.2021 |
Fälligkeit | 15.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | BUNDANL.V.21/28 |
ISIN | DE0001102556 |
WKN | 110255 |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Deutschland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Anleihen (D)
Anleihe
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Deutschland |
Stückelung | 0,01 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2028 |
Rendite
Auf Verfall | 6,3000 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,700 vom 23.06.2025
Börsenübersicht Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe bis 15.11.2028
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 93,65 % | 93,62 % | +0,04 | |
Berlin | 93,75 % | 93,64 % | +0,12 | |
Düsseldorf | 93,70 % | 93,54 % | +0,18 | |
Frankfurt | 93,65 % | 93,73 % | -0,09 | |
gettex | 93,73 % | 93,74 % | -0,01 | |
Hamburg | 93,73 % | 93,64 % | +0,10 | |
Hannover | 93,66 % | 93,64 % | +0,02 | |
München | 93,74 % | 93,71 % | +0,03 | |
Quotrix | 93,68 % | 93,56 % | +0,13 | |
Ste Generale | 93,75 % | 93,70 % | +0,05 | |
Stuttgart | 93,73 % | 93,74 % | -0,01 | |
Tradegate | 93,69 % | 93,79 % | -0,10 |
Times and Sales (Ste Generale)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
08:42:50 | 93,76 | ||
08:42:34 | 93,76 | ||
08:42:09 | 93,76 | ||
08:42:00 | 93,76 | ||
08:41:52 | 93,76 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
Bayerische Landesbank | Aaa | 11.120% |
International Finance | Aaa | 10.750% |
International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
Weitere Anleihen von Deutschland Bundesrepublik
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
110245 | 15.08.2028 | 0.250% | 1,915% |
BU2501 | 19.10.2028 | 2.400% | 1,961% |
114262 | 04.01.2029 | - | 2,203% |
114286 | 15.02.2029 | - | 2,314% |
110886 | 15.02.2029 | - | 2,246% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
Brasilien Foederative Republik | 5,8806 | 12.250% |
SIBS AB publ | 6,4908 | 12.081% |
Magnolia Bostad AB | 6,3709 | 11.876% |
Tuerkei Republik | 6,2360 | 11.875% |
Über die Deutschland Bundesrepublik Anleihe (110255)
Die Deutschland Bundesrepublik-Anleihe ist handelbar unter der WKN 110255 bzw. der ISIN DE0001102556. Die Anleihe wurde am 29.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Deutschland Bundesrepublik-Anleihe (110255) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,634 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3%. Das zuletzt am 09.05.2025 22:32:39 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.