AXA-Anleihe: 3,750%
AXA Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,750 |
Rendite in %* | 4,059 |
Stückzinsen | 0,000 |
Duration in Jahren | 8,503 |
Modified Duration | 8,171 |
Fälligkeit | - |
Nachrang | Ja |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.05.2025: 97,24 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
Kupon in % | 3,750 |
...Hinweis | 6%, ab 20.12.09 |
Erstes Kupondatum | 20.12.2005 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 20.12.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 20.12.2004 |
Emissionsdaten
Emittent | AXA S.A. |
Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 20.12.2004 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Kündigungsoption am | 22.12.2009 |
Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | AXA S.A 04/UND. FLR MTN |
ISIN | XS0207825364 |
WKN | A0DHJ4 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Frankreich |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
Auf Verfall | 4,0590 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,500 vom 26.05.2025
Historische Kuponzahlungen für AXA Anleihe (A0DHJ4)
Datum | Kupon % |
---|---|
19.12.2014 | 6,168 |
19.12.2013 | 5,052 |
19.12.2012 | 4,412 |
19.12.2011 | 6,644 |
19.12.2010 | 6,960 |
19.12.2009 | 6,000 |
Börsenübersicht AXA-Anleihe: 3,750%
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 98,54 % | 98,57 % | -0,03 | |
Berlin | 97,09 % | 93,60 % | +3,73 | |
Düsseldorf | 97,38 % | 93,50 % | +4,15 | |
Frankfurt | 97,23 % | 99,25 % | -2,04 | |
gettex | 97,22 % | 97,34 % | -0,13 | |
Lang & Schwarz | 87,33 % | 92,29 % | -5,37 | |
München | 97,17 % | 97,82 % | -0,66 | |
Quotrix | 99,45 % | 99,87 % | -0,42 | |
Stuttgart | 97,27 % | 97,92 % | -0,66 |
Weitere Anleihen von AXA
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A4DWMN | 22.04.2025 | - | - |
A4DWM6 | 23.04.2025 | - | - |
A4PSH9 | 27.06.2025 | - | - |
A4MDJQ | 08.07.2025 | - | - |
A4PSUR | 22.07.2025 | - | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6790 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Ulster Bank Ireland DAC | 4,6776 | 11.750% |
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
12.06.25 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
11.06.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.06.25 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
07.05.25 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
07.05.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Über die AXA Anleihe (A0DHJ4)
Die AXA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DHJ4 bzw. der ISIN XS0207825364. Die Anleihe wurde am 20.12.2004 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.12.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AXA-Anleihe (A0DHJ4) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,27 ergibt sich somit eine Rendite von 4,059%.