Peru-Anleihe: 7,350% bis 21.07.2025
Peru Republik Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
GS 27 FRN | XS2389353181 | 4 | Buy |
0.01 LowerSaxony 27 | DE000A3H20D1 | 2 | Buy |
1.75 HE 27 Obl | DE000A1RQEE0 | 2 | Buy |
3.125 NLB 26 CN | DE000NLB4RJ4 | 2 | Buy |
3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 7,350 |
Rendite in % | - |
Stückzinsen | - |
Duration in Jahren | - |
Modified Duration | - |
Fälligkeit | 21.07.2025 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 100,04
Kupondaten
Kupon in % | 7,350 |
Erstes Kupondatum | 21.01.2006 |
Letztes Kupondatum | 20.07.2025 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 21.07.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 19.07.2005 |
Emissionsdaten
Emittent | Peru, Republik |
Emissionsvolumen* | 2.250.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 19.07.2005 |
Fälligkeit | 21.07.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | PERU 05/25 |
ISIN | US715638AS19 |
WKN | A0E7PD |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Peru |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2025 |
Börsenübersicht Peru-Anleihe: 7,350% bis 21.07.2025
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
08:46:16 | 100,15 | ||
08:16:20 | 100,15 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Electricity North West | Baa1 | 8.875% |
ENEL Finance International | Baa1 | 7.050% |
Uruguay Republik | Baa1 | 6.875% |
AerCap Ireland Capital DAC-AerCap Global Aviation Trust | Baa1 | 6.500% |
Deutsche Bank | Baa1 | 6.119% |
Weitere Anleihen von Peru Republik
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1ZR4H | 12.08.2024 | 5.700% | - |
A0TKAA | 13.10.2024 | 6.840% | - |
A28WFU | 23.01.2026 | 2.392% | 5,417% |
A1Z9PU | 30.01.2026 | 2.750% | 3,221% |
A1AUGJ | 12.08.2026 | 8.200% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
SIBS AB publ | 6,4438 | 12.081% |
Magnolia Bostad AB | 6,3601 | 11.876% |
Tuerkei Republik | 6,2045 | 11.875% |
European Investment Bank EIB | 7,0050 | 11.500% |
LendInvest Secured Income II | 5,5844 | 11.500% |
Über die Peru Republik Anleihe (A0E7PD)
Die Peru Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E7PD bzw. der ISIN US715638AS19. Die Anleihe wurde am 19.07.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Peru Republik-Anleihe (A0E7PD) beträgt 7,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2025 statt. Das zuletzt am 20.09.2024 16:33:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.