Oman, Sultanat-Anleihe: 6,500% bis 08.03.2047
Oman Sultanat Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 6,500 |
Rendite in %* | 6,529 |
Stückzinsen | 1,908 |
Duration in Jahren | 9,762 |
Modified Duration | 9,164 |
Fälligkeit | 08.03.2047 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 99,67
Kupondaten
Kupon in % | 6,500 |
Erstes Kupondatum | 08.09.2017 |
Letztes Kupondatum | 07.03.2047 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 08.09.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 08.03.2017 |
Emissionsdaten
Emittent | Oman, Sultanat |
Emissionsvolumen* | |
Emissionsdatum | 08.03.2017 |
Fälligkeit | 08.03.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | OMAN 2047 144A |
ISIN | US682051AF48 |
WKN | A19EBN |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Oman |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 08.03.2047 |
Rendite
Auf Verfall | 6,5289 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,670 vom 24.06.2025
Oman Sultanat Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 102,32 | 102,77 | 17:38:47 |
Clean | 100,41 | 100,86 | 17:38:47 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oman Sultanat Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.682,85 € noch 164,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.847,07 €.
Börsenübersicht Oman, Sultanat-Anleihe: 6,500% bis 08.03.2047
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:28:33 | 100,39 | ||
15:17:43 | 100,31 | ||
14:59:49 | 100,31 | ||
14:08:11 | 100,31 | ||
13:48:49 | 100,09 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Oman Sultanat | Ba1 | 6.750% |
Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 5.625% |
Charter Communications Operating LLC-Charter Communications Operating Capital Co | Ba1 | 5.375% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | Ba1 | 4.100% |
Weitere Anleihen von Oman Sultanat
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A284HA | 28.10.2032 | 7.375% | 5,500% |
A284F7 | 28.10.2032 | 7.375% | 5,306% |
A19UYE | 17.01.2048 | 6.750% | 6,622% |
A19UYF | 17.01.2048 | 6.750% | 6,443% |
A287X6 | 25.01.2051 | 7.000% | 6,629% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
SIBS AB publ | 6,4438 | 12.081% |
Magnolia Bostad AB | 6,3601 | 11.876% |
Tuerkei Republik | 6,2045 | 11.875% |
European Investment Bank EIB | 7,0050 | 11.500% |
LendInvest Secured Income II | 5,5844 | 11.500% |
Über die Oman Sultanat Anleihe (A19EBN)
Die Oman Sultanat-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19EBN bzw. der ISIN US682051AF48. Die Anleihe wurde am 08.03.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.03.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Oman Sultanat-Anleihe (A19EBN) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,75 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5289%. Das zuletzt am 29.08.2024 16:35:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.