Tele Columbus-Anleihe: 10,000% bis 01.01.2029
Tele Columbus Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 26 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 13 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 12 | Buy |
3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 11 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 10,000 |
Rendite in %* | 22,781 |
Stückzinsen | 4,807 |
Duration in Jahren | 1,471 |
Modified Duration | 1,198 |
Fälligkeit | 01.01.2029 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 71,11
Kupondaten
Kupon in % | 10,000 |
Erstes Kupondatum | 02.11.2018 |
Letztes Kupondatum | 31.12.2028 |
Periodenunterschiede Kupons | Unregelmäßige Kuponlaufzeiten |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 04.05.2018 |
Emissionsdaten
Emittent | Tele Columbus AG |
Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 04.05.2018 |
Fälligkeit | 01.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Kündigungsoption am | 02.05.2021 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | TELE COLUMBUS 18/29 REGS |
ISIN | XS1814546013 |
WKN | A2LQLC |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Anleihe
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Deutschland |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.01.2029 |
Rendite
Auf Verfall | 22,7811 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 71,105 vom 24.06.2025
Tele Columbus Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 73,48 | 78,40 | 17:02:53 |
Clean | 68,67 | 73,59 | 17:02:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Tele Columbus Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.359,00 € noch 480,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 7.839,66 €.
Börsenübersicht Tele Columbus-Anleihe: 10,000% bis 01.01.2029
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 72,19 % | 73,49 % | -1,76 | |
Berlin | 64,92 % | 68,08 % | -4,64 | |
Düsseldorf | 67,98 % | 69,22 % | -1,79 | |
Frankfurt | 68,60 % | 71,50 % | -4,06 | |
gettex | 69,31 % | 71,11 % | -2,52 | |
Hamburg | 68,67 % | 71,50 % | -3,96 | |
Hannover | 67,96 % | 69,65 % | -2,43 | |
Lang & Schwarz | 83,73 % | 68,02 % | +23,10 | |
München | 69,30 % | 70,15 % | -1,21 | |
Quotrix | 86,91 % | 80,25 % | +8,30 | |
Stuttgart | 75,88 % | 80,00 % | -5,16 |
Times and Sales (Frankfurt)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:00:07 | 68,60 | ||
13:00:26 | 69,60 | ||
09:30:04 | 69,78 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
De Volksbank | 23,0258 | 11.250% |
TCS Finance DAC | 22,7300 | 11.002% |
Caybon Holding AB | 23,6815 | 10.550% |
Leef Blattwerk | 22,9121 | 9.500% |
Metinvest BV | 23,4028 | 8.500% |
Über die Tele Columbus Anleihe (A2LQLC)
Die Tele Columbus-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2LQLC bzw. der ISIN XS1814546013. Die Anleihe wurde am 04.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.05.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tele Columbus-Anleihe (A2LQLC) beträgt 10,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 67,96 ergibt sich somit eine Rendite von 22,7811%.