Stadshypotek AB-Anleihe: 1,000% bis 01.03.2027
Stadshypotek AB Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 1,000 |
Rendite in %* | 2,136 |
Stückzinsen | 0,315 |
Duration in Jahren | 1,360 |
Modified Duration | 1,331 |
Fälligkeit | 01.03.2027 |
Nachrang | Nein |
Währung | SEK |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 98,14
Kupondaten
Kupon in % | 1,000 |
Erstes Kupondatum | 01.03.2022 |
Letztes Kupondatum | 28.02.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 18.10.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Stadshypotek AB |
Emissionsvolumen* | 81.600.000.000 |
Emissionswährung | SEK |
Emissionsdatum | 18.10.2021 |
Fälligkeit | 01.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | STADSHYPOTEK 21/27 1592 |
ISIN | SE0013883238 |
WKN | A3K0A4 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Pfandbriefe
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Schweden |
Stückelung | 2000000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2027 |
Rendite
Auf Verfall | 2,1359 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,140 vom 24.06.2025
Börsenübersicht Stadshypotek AB-Anleihe: 1,000% bis 01.03.2027
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
STO Fixed In | 98,14 % | 98,07 % | +0,03 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
Weitere Anleihen von Stadshypotek AB
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A18634 | 05.10.2026 | 0.125% | 2,114% |
A1GW0Z | 03.11.2026 | 3.250% | 2,120% |
A3L8A7 | 02.08.2027 | 3.120% | 103,427% |
A3LG21 | 04.10.2027 | - | 2,333% |
A19RG8 | 01.11.2027 | 0.750% | 2,225% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Co-operative Group | 2,3952 | 11.000% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7809 | 10.580% |
Bayerische Landesbank | 3,0305 | 10.000% |
Altria Group | 2,8989 | 9.950% |
Bayerische Landesbank | 2,7659 | 9.000% |
Über die Stadshypotek AB Anleihe (A3K0A4)
Die Stadshypotek AB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0A4 bzw. der ISIN SE0013883238. Die Anleihe wurde am 18.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 81,60 Mrd.. Der Kupon der Stadshypotek AB-Anleihe (A3K0A4) beträgt 1,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2026 statt. Das zuletzt am 14.10.2021 16:00:26 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.