Irland-Anleihe: 0,550% bis 22.04.2041
Irland Republik Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 0,550 |
Rendite in %* | 3,241 |
Stückzinsen | 0,095 |
Duration in Jahren | 14,835 |
Modified Duration | 14,369 |
Fälligkeit | 22.04.2041 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 67,07
Kupondaten
Kupon in % | 0,550 |
Erstes Kupondatum | 22.04.2022 |
Letztes Kupondatum | 21.04.2041 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 22.04.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 22.04.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Irland, Republik |
Emissionsvolumen* | 4.532.500.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 22.04.2021 |
Fälligkeit | 22.04.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | IRLAND 21/41 |
ISIN | IE00BMQ5JM72 |
WKN | A3KPSZ |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Treasury Bonds
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Irland |
Stückelung | 0,01 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 22.04.2041 |
Rendite
Auf Verfall | 3,2410 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 67,070 vom 24.06.2025
Irland Republik Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 66,59 | 67,07 | 21:47:00 |
Clean | 66,50 | 66,98 | 21:47:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Irland Republik Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.697,50 € noch 9,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 6.706,99 €.
Börsenübersicht Irland-Anleihe: 0,550% bis 22.04.2041
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 66,71 % | 66,94 % | -0,34 | |
Berlin | 66,88 % | 66,45 % | +0,65 | |
Düsseldorf | 66,78 % | 67,04 % | -0,39 | |
Frankfurt | 66,70 % | 67,02 % | -0,48 | |
gettex | 66,81 % | 67,07 % | -0,39 | |
München | 66,54 % | 67,01 % | -0,70 | |
Quotrix | 66,50 % | 66,92 % | -0,63 | |
Ste Generale | 66,66 % | 67,12 % | -0,69 | |
Stuttgart | 66,72 % | 67,03 % | -0,46 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
GPS Blue Financing DAC | Aa3 | 5.645% |
Abbott Laboratories | Aa3 | 5.300% |
Ontario Provinz | Aa3 | 4.650% |
Frankreich Republik | Aa3 | 4.500% |
Belgien Koenigreich | Aa3 | 4.250% |
Weitere Anleihen von Irland Republik
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1VBJ3 | 18.06.2038 | 4.554% | - |
A1V3SJ | 01.04.2040 | 0.293% | - |
A1VBJ4 | 18.06.2041 | 4.584% | - |
A1VA62 | 20.05.2042 | 5.920% | - |
A0VNJ7 | 20.05.2042 | 5.920% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Co-operative Group | 2,3952 | 11.000% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7809 | 10.580% |
Greenfood AB publ | 3,8736 | 10.563% |
Manitoba Provinz | 3,3117 | 10.500% |
Über die Irland Republik Anleihe (A3KPSZ)
Die Irland Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPSZ bzw. der ISIN IE00BMQ5JM72. Die Anleihe wurde am 22.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,53 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Irland Republik-Anleihe (A3KPSZ) beträgt 0,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 66,923 ergibt sich somit eine Rendite von 3,241%. Das zuletzt am 16.08.2024 22:33:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.