Ungarn-Anleihe: 4,000% bis 28.04.2051
Ungarn Republik Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,000 |
Rendite in %* | 7,440 |
Stückzinsen | 0,625 |
Duration in Jahren | 13,519 |
Modified Duration | 12,582 |
Fälligkeit | 28.04.2051 |
Nachrang | Nein |
Währung | HUF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 60,99
Kupondaten
Kupon in % | 4,000 |
Erstes Kupondatum | 28.04.2022 |
Letztes Kupondatum | 27.04.2051 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 28.04.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Ungarn, Republik |
Emissionsvolumen* | 236.800.000.000 |
Emissionswährung | HUF |
Emissionsdatum | 28.04.2021 |
Fälligkeit | 28.04.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | UNGARN 21/51 |
ISIN | HU0000404991 |
WKN | A3KPZ4 |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Government Bonds
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Ungarn |
Stückelung | 10000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 28.04.2051 |
Rendite
Auf Verfall | 7,4402 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 60,990 vom 24.06.2025
Börsenübersicht Ungarn-Anleihe: 4,000% bis 28.04.2051
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 60,31 % | 56,94 % | +5,92 | |
Frankfurt | 59,81 % | 64,70 % | -7,56 | |
Quotrix | 68,90 % | 65,98 % | +4,43 | |
Stuttgart | 60,91 % | 62,91 % | -3,18 |
Weitere Anleihen von Ungarn Republik
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A28SGZ | 25.04.2041 | 3.000% | 7,370% |
A2848N | 17.11.2050 | 1.500% | 4,973% |
A3KWJE | 21.09.2051 | 3.125% | 6,554% |
A3KWDX | 21.09.2051 | 3.340% | - |
A3KWFQ | 21.09.2051 | 3.125% | 6,378% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
M Vest Energy AS | 7,9076 | 13.730% |
SIBS AB publ | 6,4438 | 12.081% |
Tutor Perini | 8,2915 | 11.875% |
European Investment Bank EIB | 7,0050 | 11.500% |
Multitude | 6,6619 | 11.424% |
Über die Ungarn Republik Anleihe (A3KPZ4)
Die Ungarn Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPZ4 bzw. der ISIN HU0000404991. Die Anleihe wurde am 28.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.04.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 236,80 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist HUF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Ungarn Republik-Anleihe (A3KPZ4) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 60,86 ergibt sich somit eine Rendite von 7,4402%.