Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT-Anleihe: 4,805% bis 27.04.2052
Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,805 |
Rendite in %* | 6,343 |
Stückzinsen | 0,761 |
Duration in Jahren | 11,932 |
Modified Duration | 11,220 |
Fälligkeit | 27.04.2052 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 80,40
Kupondaten
Kupon in % | 4,805 |
Erstes Kupondatum | 27.04.2022 |
Letztes Kupondatum | 26.04.2052 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 27.10.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT |
Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 27.10.2021 |
Fälligkeit | 27.04.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 27.10.2051 zu 100% jederzeit mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
Kündigungsoption am | 27.11.2021 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 20% Clean-up Call |
Sonderkündigungsoption am | 27.10.2021 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | INDOF.CBP SU 21(52) REGS |
ISIN | XS2399788277 |
WKN | A3KX5M |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Indonesien |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 27.04.2052 |
Rendite
Auf Verfall | 6,3431 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 80,400 vom 24.06.2025
Börsenübersicht Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT-Anleihe: 4,805% bis 27.04.2052
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 80,93 % |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Oracle | Baa2 | 6.900% |
Ungarn Republik | Baa2 | 6.750% |
Targa Resources | Baa2 | 6.500% |
GE Healthcare Technologies | Baa2 | 6.377% |
Comision Federal de Electricidad CFE | Baa2 | 6.264% |
Weitere Anleihen von Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT
mehr Anleihen von Indofood CBP Sukses Makmur TBK PTÄhnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
Brasilien Foederative Republik | 5,4982 | 12.250% |
SIBS AB publ | 6,4438 | 12.081% |
Magnolia Bostad AB | 6,3601 | 11.876% |
Tuerkei Republik | 6,2045 | 11.875% |
Über die Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT Anleihe (A3KX5M)
Die Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX5M bzw. der ISIN XS2399788277. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.11.2021. Der Kupon der Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT-Anleihe (A3KX5M) beträgt 4,805%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 80,39 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3431%. Das zuletzt am 29.11.2024 16:39:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.