Spanien-Anleihe: 3,900% bis 30.07.2039
Spanien Koenigreich Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,900 |
Rendite in %* | 3,528 |
Stückzinsen | 3,515 |
Duration in Jahren | 9,917 |
Modified Duration | 9,579 |
Fälligkeit | 30.07.2039 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 104,08
Kupondaten
Kupon in % | 3,900 |
Erstes Kupondatum | 30.07.2023 |
Letztes Kupondatum | 29.07.2039 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 28.02.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Spanien, Königreich |
Emissionsvolumen* | 18.678.374.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 28.02.2023 |
Fälligkeit | 30.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | SPANIEN 23/39 |
ISIN | ES0000012L60 |
WKN | A3LESW |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonos
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Spanien |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2039 |
Rendite
Auf Verfall | 3,5279 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,080 vom 24.06.2025
Börsenübersicht Spanien-Anleihe: 3,900% bis 30.07.2039
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 102,66 % | |||
Berlin | 104,16 % | |||
Düsseldorf | 104,20 % | |||
Frankfurt | 104,09 % | 101,71 % | +2,34 | |
gettex | 103,94 % | 104,07 % | -0,12 | |
München | 103,90 % | 103,89 % | +0,01 | |
Quotrix | 104,53 % | 102,92 % | +1,57 | |
Stuttgart | 104,13 % | 103,32 % | +0,79 | |
Tradegate | 101,90 % | 103,36 % | -1,41 |
Weitere Anleihen von Spanien Koenigreich
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A0TP80 | 30.07.2038 | - | - |
A1VGZD | 31.10.2038 | - | - |
A1VGZE | 31.10.2039 | - | - |
A3LP32 | 30.11.2039 | 2.173% | 1,725% |
A1V4DL | 30.07.2040 | - | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,4216 | 11.500% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7809 | 10.580% |
Greenfood AB publ | 3,8736 | 10.563% |
Über die Spanien Koenigreich Anleihe (A3LESW)
Die Spanien Koenigreich-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LESW bzw. der ISIN ES0000012L60. Die Anleihe wurde am 28.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,68 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Spanien Koenigreich-Anleihe (A3LESW) beträgt 3,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,444 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5279%.