Synthomer-Anleihe: 7,375% bis 02.05.2029
Synthomer Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 7,375 |
Rendite in %* | 7,774 |
Stückzinsen | 1,062 |
Duration in Jahren | 2,825 |
Modified Duration | 2,621 |
Fälligkeit | 02.05.2029 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 98,71
Kupondaten
Kupon in % | 7,375 |
Erstes Kupondatum | 02.11.2024 |
Letztes Kupondatum | 01.05.2029 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 18.04.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Synthomer PLC |
Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 18.04.2024 |
Fälligkeit | 02.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 2.5.2026 zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 18.04.2024 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 1.5.2026 |
Sonderkündigungsoption am | 18.04.2024 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,3750 |
Stammdaten
Name | SYNTHOMER 24/29 REGS |
ISIN | XS2805249641 |
WKN | A3LXJU |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 02.05.2029 |
Rendite
Auf Verfall | 7,7739 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,713 vom 24.06.2025
Synthomer Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 99,63 | 102,09 | 22:58:15 |
Clean | 98,57 | 101,03 | 22:58:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Synthomer Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.103,00 € noch 106,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.209,22 €.
Börsenübersicht Synthomer-Anleihe: 7,375% bis 02.05.2029
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Berlin | 99,06 % | 98,72 % | +0,34 | |
Düsseldorf | 99,05 % | 98,71 % | +0,34 | |
Frankfurt | 98,82 % | 98,17 % | +0,66 | |
Hamburg | 99,06 % | 98,72 % | +0,34 | |
Hannover | 98,47 % | 98,92 % | -0,45 | |
Lang & Schwarz | 98,57 % | 97,92 % | +0,66 | |
Quotrix | 97,74 % | 97,29 % | +0,47 | |
Stuttgart | 99,05 % | 98,71 % | +0,35 | |
Tradegate | 97,74 % | 97,79 % | -0,05 |
Weitere Anleihen von Synthomer
mehr Anleihen von SynthomerÄhnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
M Vest Energy AS | 7,9076 | 13.730% |
International Personal Finance | 8,4826 | 12.000% |
Metro Bank Holdings | 8,6187 | 12.000% |
Tutor Perini | 8,2915 | 11.875% |
Navient | 8,6430 | 11.500% |
Über die Synthomer Anleihe (A3LXJU)
Die Synthomer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXJU bzw. der ISIN XS2805249641. Die Anleihe wurde am 18.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.04.2024. Der Kupon der Synthomer-Anleihe (A3LXJU) beträgt 7,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,839 ergibt sich somit eine Rendite von 7,7739%.