Itau Unibanco-Anleihe bis 22.09.2025
98,74
%
+98,74
±0,00
%
ITA
Werbung
Itau Unibanco Anleihe Chart - 1 Jahr
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
10.5 HERTHA 25 Bds | SE0011337054 | 4 | Buy |
5.5 EYEMAXX 25Obl-S | DE000A289PZ4 | 3 | Buy |
8 SoWiTec 28 Obl | DE000A30V6L2 | 3 | Buy |
3.25 Spain 34 TN | ES0000012M85 | 2 | Buy |
8 WGROW 29 Anl -S | DE000A383RQ0 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | - |
Rendite in % | - |
Stückzinsen | - |
Duration in Jahren | - |
Modified Duration | - |
Fälligkeit | 22.09.2025 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Letztes Kupondatum | 21.09.2025 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
Zinslauf ab | 01.06.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Itau Unibanco S.A. |
Emissionsvolumen* | 12.342.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 23.06.2025 |
Fälligkeit | 22.09.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | ITAU UNIBANCO 25/22.09.25 |
ISIN | XS3104481927 |
WKN | A4QPS0 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Certificates of Deposit
Währungsanleihen
Certificates of Deposit
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Brasilien |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 22.09.2025 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Itau Unibanco-Anleihe bis 22.09.2025
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Itau London | 98,74 % | 0,00 % |
Passende Anleihen
Profil
Über die Itau Unibanco Anleihe (A4QPS0)
Die Itau Unibanco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4QPS0 bzw. der ISIN XS3104481927. Die Anleihe wurde am 23.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,34 Mio..