Frankreich-Anleihe bis 17.09.2025
99,55
%
+0,01
+0,01
%
SPK
Werbung
Frankreich Republik Anleihe Chart - 1 Jahr
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | - |
Rendite in % | - |
Stückzinsen | - |
Duration in Jahren | - |
Modified Duration | - |
Fälligkeit | 17.09.2025 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Letztes Kupondatum | 16.09.2025 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
Zinslauf ab | 01.06.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Frankreich, Republik |
Emissionsvolumen* | 6.712.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 12.06.2025 |
Fälligkeit | 17.09.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | FRANKREICH 25/25 ZO |
ISIN | FR0128983931 |
WKN | A4SK67 |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Schatzanweisungen
Währungsanleihen
Treasury Bills (TBI)
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Frankreich |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 17.09.2025 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Frankreich-Anleihe bis 17.09.2025
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
LBBW | 99,55 % | 99,54 % | +0,01 |
Passende Anleihen
Profil
Über die Frankreich Republik Anleihe (A4SK67)
Die Frankreich Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4SK67 bzw. der ISIN FR0128983931. Die Anleihe wurde am 12.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 6,71 Mrd..