Commerzbank-Anleihe: 5,050% bis 27.09.2029
Commerzbank Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 5,050 |
Rendite in %* | 3,196 |
Stückzinsen | 3,736 |
Duration in Jahren | 3,085 |
Modified Duration | 2,990 |
Fälligkeit | 27.09.2029 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 107,28
Kupondaten
Kupon in % | 5,050 |
Erstes Kupondatum | 27.09.2024 |
Letztes Kupondatum | 26.09.2029 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 27.09.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 27.09.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Commerzbank AG |
Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 27.09.2023 |
Fälligkeit | 27.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | COBA 23/29 S.1019 |
ISIN | DE000CZ439C4 |
WKN | CZ439C |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Medium-Term Inhaberschuldverschreibungen
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Deutschland |
Stückelung | 100000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 27.09.2029 |
Rendite
Auf Verfall | 3,1962 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,280 vom 24.06.2025
Commerzbank Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 111,25 | 111,85 | 12:24:07 |
Clean | 107,51 | 108,12 | 12:24:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Commerzbank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.811,50 € noch 373,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.185,06 €.
Börsenübersicht Commerzbank-Anleihe: 5,050% bis 27.09.2029
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 107,51 % | 107,28 % | +0,21 |
Times and Sales (Frankfurt)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
12:24:06 | 107,51 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
Weitere Anleihen von Commerzbank
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
CZ45YX | 03.09.2029 | 2.625% | 2,476% |
CZ45Y2 | 26.09.2029 | 2.971% | 2,995% |
CZ45WQ | 05.10.2029 | 0.800% | 3,627% |
CZ45Y4 | 17.10.2029 | 2.913% | 2,984% |
125503 | 19.11.2029 | 2.751% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Co-operative Group | 2,3952 | 11.000% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7809 | 10.580% |
Greenfood AB publ | 3,8736 | 10.563% |
Manitoba Provinz | 3,3117 | 10.500% |
Nachrichten zu Commerzbank AG
Analysen zu Commerzbank AG
Über die Commerzbank Anleihe (CZ439C)
Die Commerzbank-Anleihe ist handelbar unter der WKN CZ439C bzw. der ISIN DE000CZ439C4. Die Anleihe wurde am 27.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Commerzbank-Anleihe (CZ439C) beträgt 5,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,28 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1962%. Das zuletzt am 02.10.2024 11:35:07 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.