Rendite für Rating Aa1

Name WKN Kupon Laufzeit Rendite
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- 223303 3.573% 21.03.2031 4,64%
Municipality Finance A3LL78 4.282% 18.08.2043 4,53%
NRWBANK NWB2TK 4.000% 29.05.2034 4,11%
OeBB-Infrastruktur A0VP93 4.000% 09.12.2031 4,03%
NRWBANK NWB2TR - 25.07.2044 3,95%
NRWBANK NWB2M9 - 30.03.2060 3,92%
OeBB-Infrastruktur A1AXMR 3.900% 28.05.2030 3,90%
NRWBANK NWB2NE 0.642% 09.02.2051 3,90%
NRWBANK NWB2LD 1.020% 01.08.2049 3,87%
NRWBANK NWB2N6 0.800% 22.10.2060 3,86%
NRWBANK NWB2N9 0.600% 28.01.2051 3,85%
NRWBANK NWB2N5 0.612% 21.10.2050 3,84%
NRWBANK NWB2NG 0.729% 11.02.2051 3,84%
Bundesimmobiliengesellschaft mbH A18058 1.705% 06.05.2036 3,83%
NRWBANK NWB2P6 1.000% 24.06.2051 3,83%
NRWBANK NWB2MK 1.182% 07.08.2050 3,83%
NRWBANK NWB2PH 1.021% 11.08.2051 3,83%
NRWBANK NWB2M6 1.400% 19.03.2070 3,83%
NRWBANK NWB2M4 0.780% 04.03.2050 3,83%
NRWBANK NWB2NR 1.070% 10.03.2051 3,82%
NRWBANK NWB2PM 1.150% 16.09.2051 3,82%
NRWBANK NWB2Q9 1.245% 04.11.2051 3,82%
NRWBANK NWB2MM 0.106% 17.08.2050 3,81%
NRWBANK NWB2MW 1.155% 21.09.2050 3,81%
NRWBANK NWB2M1 1.000% 26.02.2050 3,81%
NRWBANK NWB2NY 1.244% 06.04.2051 3,81%
NRWBANK NWB2LS 1.070% 29.10.2049 3,80%
NRWBANK NWB2LT 1.200% 25.10.2049 3,80%
NRWBANK NWB2LN 0.473% 23.06.2049 3,79%
Ontario Teachers Finance Trust A3KZEV 0.950% 24.11.2051 3,78%
NRWBANK NWB2TT 3.323% 24.09.2054 3,77%
NRWBANK NWB2RY 2.589% 05.08.2052 3,76%
NRWBANK NWB2RU 2.973% 28.06.2052 3,76%
NRWBANK NWB18Q 1.250% 13.05.2049 3,75%
Deutsche Bahn Finance A3E5MU 1.125% 29.05.2051 3,73%
NRWBANK NWB2Q2 1.211% 18.10.2045 3,73%
NRWBANK NWB2R3 1.510% 07.03.2046 3,72%
Deutsche Bahn Finance A3H24S 0.625% 08.12.2050 3,68%
NRWBANK NWB2TF 3.608% 11.04.2034 3,68%
NRWBANK NWB2PZ 0.921% 20.10.2041 3,68%
NRWBANK NWB2SW 3.820% 28.09.2033 3,66%
NRWBANK NWB2TS 3.580% 30.01.2030 3,63%
Deutsche Bahn Finance A3511H 4.000% 23.11.2043 3,62%
NRWBANK NWB2SN 3.622% 16.03.2043 3,61%
Deutsche Bahn Finance A30VUV 3.875% 13.10.2042 3,60%
Ontario Teachers Finance Trust A3KRCP 0.900% 20.05.2041 3,59%
NRWBANK NWB18L 1.250% 21.03.2044 3,59%
NRWBANK NWB2R5 1.830% 31.03.2042 3,58%
NRWBANK NWB2QL 1.033% 27.01.2042 3,58%
NRWBANK NWB2QJ 1.022% 23.12.2041 3,57%