The Goldman Sachs Group-Anleihe: 3,400% bis 08.09.2025
The Goldman Sachs Group Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,400 |
Rendite in %* | 10,175 |
Stückzinsen | 2,692 |
Duration in Jahren | -0,584 |
Modified Duration | -0,530 |
Fälligkeit | 08.09.2025 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 98,67
Kupondaten
Kupon in % | 3,400 |
Erstes Kupondatum | 08.09.2023 |
Letztes Kupondatum | 07.09.2025 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 08.09.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 08.09.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | The Goldman Sachs Group Inc. |
Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 08.09.2022 |
Fälligkeit | 08.09.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | GOLDM.S.GRP 22/25 MTN |
ISIN | XS2114104347 |
WKN | GK9FU0 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 100000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer DM-(Euro)-Auslandsanleihen targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero-Couponund aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommenbzw. körperschaftsteuerpflichtig |
Rückzahlungspreis gültig bis | 08.09.2025 |
Rendite
Auf Verfall | 10,1752 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,670 vom 24.06.2025
The Goldman Sachs Group Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 101,36 | 102,36 | 16:52:01 |
Clean | 98,67 | 99,67 | 16:52:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Goldman Sachs Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.967,00 € noch 269,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.236,21 €.
Börsenübersicht The Goldman Sachs Group-Anleihe: 3,400% bis 08.09.2025
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 98,67 % | 98,67 % | ±0,00 |
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:52:01 | 98,67 | ||
15:28:04 | 98,67 | ||
15:15:57 | 98,67 | ||
14:58:41 | 98,67 | ||
13:42:56 | 98,67 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von The Goldman Sachs Group
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A2RUGY | 15.08.2025 | 5.100% | - |
A3LZ7H | 26.08.2025 | - | - |
A2837S | 15.09.2025 | 4.250% | - |
A2837R | 15.09.2025 | 5.000% | - |
A2837T | 15.09.2025 | 5.100% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Landesbank Baden-Wuerttemberg | 9,8902 | 18.639% |
LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,8213 | 13.375% |
LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,9379 | 13.375% |
Constellation Software | 10,9303 | 13.300% |
Permanent TSB Group Holdings | 10,3485 | 13.250% |
Über die The Goldman Sachs Group Anleihe (GK9FU0)
Die The Goldman Sachs Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN GK9FU0 bzw. der ISIN XS2114104347. Die Anleihe wurde am 08.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der The Goldman Sachs Group-Anleihe (GK9FU0) beträgt 3,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,68 ergibt sich somit eine Rendite von 10,1752%.