Rendite für Rating A2
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Polen Republik | A3LV33 | 5.500% | 18.03.2054 | 6,13% |
Polen Republik | A3LF3D | 5.500% | 04.04.2053 | 6,12% |
Chile Republik | A3LKTT | 5.330% | 05.01.2054 | 5,84% |
Chile Republik | A28713 | 3.100% | 22.01.2061 | 5,81% |
Chile Republik | A2R33G | 3.500% | 25.01.2050 | 5,80% |
Chile Republik | A3K1VU | 4.000% | 31.01.2052 | 5,78% |
Chile Republik | A3KPC2 | 3.500% | 15.04.2053 | 5,77% |
Chile Republik | A3KWHJ | 3.250% | 21.09.2071 | 5,72% |
Chile Republik | A3K205 | 4.340% | 07.03.2042 | 5,70% |
Chile Republik | A3KQTN | 3.100% | 07.05.2041 | 5,68% |
Polen Republik | A0NXXZ | 5.000% | 25.04.2037 | 5,59% |
Polen Republik | A3KSRD | 1.750% | 25.04.2032 | 5,56% |
Chile Republik | A1HB2A | 3.625% | 30.10.2042 | 5,51% |
Polen Republik | A0T1N9 | 5.750% | 25.04.2029 | 5,42% |
Polen Republik | A28W58 | 1.250% | 25.10.2030 | 5,41% |
Chile Republik | A3L76B | 5.650% | 13.01.2037 | 5,39% |
Polen Republik | A2841S | 5.010% | 25.11.2026 | 5,37% |
Polen Republik | A1Z6RJ | 2.500% | 25.07.2026 | 5,30% |
Chile Republik | A3LKTS | 4.950% | 05.01.2036 | 5,30% |
Polen Republik | A4D6UH | 5.375% | 12.02.2035 | 5,25% |
Polen Republik | A3LV32 | 5.125% | 18.09.2034 | 5,15% |
Polen Republik | A3LF3C | 4.875% | 04.10.2033 | 5,13% |
Chile Republik | A3K1VT | 3.500% | 31.01.2034 | 5,12% |
Chile Republik | A3KUHN | 2.550% | 27.07.2033 | 5,06% |
Polen Republik | A3LA5V | 7.500% | 25.07.2028 | 5,05% |
Polen Republik | A1UG23 | 2.750% | 25.04.2028 | 5,02% |
Polen Republik | A187J5 | 2.500% | 25.07.2027 | 4,99% |
Polen Republik | A3KL9E | 0.250% | 25.10.2026 | 4,98% |
Polen Republik | A3LBA1 | 5.750% | 16.11.2032 | 4,92% |
Chile Republik | A28SLV | 2.550% | 27.01.2032 | 4,88% |
Chile Republik | A28W5X | 2.450% | 31.01.2031 | 4,80% |
Chile Republik | A3K1ED | 2.750% | 31.01.2027 | 4,62% |
Chile Republik | A3LTRC | 4.850% | 22.01.2029 | 4,48% |
Polen Republik | A4D6UG | 4.875% | 12.02.2030 | 4,43% |
Chile Republik | A19VVM | 3.240% | 06.02.2028 | 4,42% |
Polen Republik | A3LV31 | 4.625% | 18.03.2029 | 4,40% |
Polen Republik | A3LBA0 | 5.500% | 16.11.2027 | 4,33% |
Polen Republik | A2RYWH | 2.000% | 08.03.2049 | 4,28% |
Polen Republik | A3LD52 | 4.250% | 14.02.2043 | 4,21% |
Chile Republik | A28760 | 1.250% | 22.01.2051 | 4,21% |
Polen Republik | A3LS0Z | 4.125% | 11.01.2044 | 4,19% |
Litauen Republik | A3KT0K | 0.750% | 15.07.2051 | 4,08% |
Litauen Republik | A2R3UP | 1.625% | 19.06.2049 | 4,07% |
Chile Republik | A28SVC | 1.250% | 29.01.2040 | 4,03% |
Litauen Republik | A19H4D | 2.100% | 26.05.2047 | 4,02% |
Polen Republik | A3L4ZU | 3.875% | 22.10.2039 | 4,02% |
Litauen Republik | A280J5 | 0.500% | 28.07.2050 | 4,01% |
Polen Republik | A1875K | 2.000% | 25.10.2046 | 3,95% |
Litauen Republik | A4D54J | 3.625% | 28.01.2040 | 3,92% |
Communaute francaise de Belgique appelee Federation Wallonie-Bruxelles | A4D6FU | 3.800% | 22.06.2040 | 3,85% |
Werbung