Rendite für Rating A1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Deere & | A4D5N3 | 5.450% | 16.01.2035 | 4,95% |
Toyota Motor Credit | A3LS0E | 4.800% | 05.01.2034 | 4,95% |
JPMorgan Chase & | A3K7W3 | 4.912% | 25.07.2033 | 4,94% |
Royal Bank of Canada | A3LG7K | 5.000% | 02.05.2033 | 4,94% |
BP Capital Markets America | A3LECW | 4.812% | 13.02.2033 | 4,94% |
Athene Global Funding | A3K0XE | 2.717% | 07.01.2029 | 4,94% |
Ameren Illinois | A3K8NS | 3.850% | 01.09.2032 | 4,93% |
BHP Billiton Finance USA | A3LEWQ | 4.900% | 28.02.2033 | 4,93% |
Morgan Stanley | MS8KKA | 5.050% | 28.01.2027 | 4,93% |
Banque Federative du Credit Mutuel BFCM | A3KV1T | 1.000% | 16.07.2026 | 4,93% |
SPIC 2016 US dollar Bond Company | A1890J | 3.875% | 06.12.2026 | 4,93% |
PepsiCo | A4D6XD | 5.000% | 07.02.2035 | 4,93% |
Paccar Financial | A3LWGL | 5.000% | 22.03.2034 | 4,93% |
Ameren Illinois | A3LH9E | 4.950% | 01.06.2033 | 4,92% |
Wells Fargo & | A3LP30 | 6.303% | 23.10.2029 | 4,92% |
The Hershey | A3LHHA | 4.500% | 04.05.2033 | 4,91% |
Rio Tinto Finance USA | A3LFET | 5.000% | 09.03.2033 | 4,91% |
The Export-Import Bank of China | A3L5FV | 4.912% | 05.11.2027 | 4,91% |
John Deere Capital | A3LXDM | 5.100% | 11.04.2034 | 4,91% |
Pepsico Singapore Financing I PteLtd | A3LUP8 | 4.700% | 16.02.2034 | 4,90% |
Mizuho Financial Group | A3K89V | 5.414% | 13.09.2028 | 4,90% |
Unilever Capital | A3L2ND | 4.625% | 12.08.2034 | 4,90% |
RGA Global Funding | A3LS8Q | 5.500% | 11.01.2031 | 4,90% |
Erste Group Bank | EB0F66 | 2.000% | 03.03.2027 | 4,89% |
Wells Fargo & | A2R76Z | 2.125% | 24.09.2031 | 4,89% |
Credit Agricole | A3LV2W | 5.365% | 11.03.2034 | 4,89% |
Morgan Stanley | MS8KLS | 5.652% | 13.04.2028 | 4,89% |
Athene Global Funding | A3LWRT | 5.150% | 28.07.2027 | 4,89% |
Bank of America | A3K7VQ | 4.827% | 22.07.2026 | 4,89% |
Industrial & Commercial Bank of China | A3LYNC | 4.837% | 24.05.2027 | 4,89% |
Royal Bank of Canada | A3LC2F | 5.000% | 01.02.2033 | 4,88% |
NatWest Markets | A3LFNK | 1.402% | 29.09.2026 | 4,88% |
JPMorgan Chase & | JP2UZU | 5.571% | 22.04.2028 | 4,88% |
Mizuho Financial Group | A3L0XY | 5.382% | 10.07.2030 | 4,88% |
Credit Agricole | A3LKS4 | 5.514% | 05.07.2033 | 4,88% |
Wells Fargo & | A0DYAG | 5.375% | 07.02.2035 | 4,88% |
Juturna European Loan Conduit No 16 | 957972 | 5.064% | 10.08.2033 | 4,88% |
Cisco Systems | A4D7JE | 5.100% | 24.02.2035 | 4,87% |
Banque Federative du Credit Mutuel BFCM | A3LVAT | 5.000% | 22.10.2029 | 4,86% |
Public Service of Colorado | A3KME5 | 1.875% | 15.06.2031 | 4,86% |
JPMorgan Chase & | JP2UZB | 6.087% | 23.10.2029 | 4,85% |
JPMorgan Chase & | JP2UX0 | 4.586% | 26.04.2033 | 4,85% |
Morgan Stanley | MS8KLT | 5.656% | 18.04.2030 | 4,84% |
Wells Fargo & | A3K2XT | 3.350% | 02.03.2033 | 4,84% |
BSF Finance | A3LBM8 | 5.500% | 23.11.2027 | 4,83% |
Toyota Motor Credit | A3L2PC | 5.132% | 07.08.2026 | 4,83% |
Kenvue | A3LN4N | 4.900% | 22.03.2033 | 4,83% |
NatWest Markets | A3LA19 | 6.375% | 08.11.2027 | 4,83% |
Toyota Motor | A3LK3F | 5.123% | 13.07.2033 | 4,83% |
PepsiCo | A3L1TC | 4.800% | 17.07.2034 | 4,82% |
Werbung