ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Handeln
49,68 EUR -0,31 EUR -0,62 %
46,12 CHF -0,87 CHF -1,85 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 90,53 Mrd. EUR

KGV 26,21Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 919730

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN CH0012221716

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol ABLZF


Deutsche Börsenübersicht ABB (Asea Brown Boveri)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 49,41 EUR 49,54 EUR -0,13 -0,26% 49,41 - 49,48 - 08:22:57 23.06.2025
Düsseldorf 48,91 EUR 49,61 EUR -0,70 -1,41% 48,91 - 49,79 - 19:30:16 23.06.2025
Frankfurt 48,94 EUR 48,89 EUR +0,05 +0,10% 48,94 - 48,94 - 08:03:57 23.06.2025
Hamburg 49,03 EUR 49,77 EUR -0,74 -1,49% 49,03 - 49,65 - 17:25:15 23.06.2025
Hannover 48,25 EUR 49,02 EUR -0,77 -1,57% 48,25 - 49,65 - 17:25:13 23.06.2025
München 49,76 EUR 50,20 EUR -0,44 -0,88% 49,76 - 49,76 - 08:03:51 23.06.2025
XETRA 49,13 EUR 49,96 EUR -0,83 -1,66% 49,13 - 49,87 4.534 17:35:30 23.06.2025
gettex 49,33 EUR 49,65 EUR -0,32 -0,64% 49,04 - 49,92 7 22:44:28 23.06.2025
Quotrix 50,26 EUR 17,46 EUR +32,81 +187,94% - - 16:19:58 19.06.2025
Tradegate 49,42 EUR 49,86 EUR -0,44 -0,88% 49,00 - 50,00 6.141 20:58:39 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze ABB (Asea Brown Boveri)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 49,20 EUR 49,97 EUR -0,77 -1,54% 48,79 - 50,02 - 19:23:27 23.06.2025
Lang und Schwarz 49,68 EUR 49,99 EUR -0,31 -0,62% 49,68 - 49,68 50 09:04:35 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* ABB (Asea Brown Boveri)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 46,35 CHF 47,35 CHF -1,00 -2,11% 46,35 - 46,79 34 18:00:00 23.06.2025
Wien 49,20 EUR 49,95 EUR -0,75 -1,50% 49,20 - 49,66 - 17:50:05 23.06.2025
NASDAQ OTC 57,27 USD 57,48 USD -0,21 -0,37% 55,98 - 57,94 3.475 23:20:00 23.06.2025
Stockholm 547,00 SEK 554,40 SEK -7,40 -1,33% - - 18:00:00 23.06.2025
SIX Swiss Exchange 46,12 CHF 46,99 CHF -0,87 -1,85% 46,09 - 46,99 2.837.822 17:30:08 23.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung