ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
49,72
EUR
+0,59
EUR
+1,20
%
46,82
CHF
+0,70
CHF
+1,52
%
Kursziele der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in CHF
Das durchschnittliche Kursziel beinhaltet alle Analysen eines Analysten und nicht nur die jeweils aktuellste Analyse, die im Chart dargestellt wird.
Diese Analysten bewerten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
---|---|---|---|---|
Bernstein Research | 45,00 CHF | -3,89% | 13.06.2025 | |
RBC Capital Markets | 43,00 CHF | -8,16% | 05.06.2025 | |
UBS AG | 49,00 CHF | +4,66% | 09.05.2025 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 48,00 CHF | +2,52% | 07.05.2025 | |
Jefferies & Company Inc. | 53,00 CHF | +13,20% | 17.04.2025 | |
Deutsche Bank AG | 41,00 CHF | -12,43% | 10.04.2025 | |
DZ BANK | - | - | 07.02.2025 | |
JP Morgan Chase & Co. | 51,00 CHF | +8,93% | 24.01.2025 | |
Barclays Capital | 42,00 CHF | -10,29% | 04.12.2024 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 38,00 CHF | -18,84% | 22.07.2024 |
Werbung
Kursziele im Branchenvergleich
Aktie | Buy | Hold | Sell | Ø Kursziel | Abst. Kursziel |
---|---|---|---|---|---|
ABB (Asea Brown Boveri) | 1 | 6 | 3 | 45,56 CHF | -2,69% |
Emerson Electric Co. | 0 | 0 | 0 | - | - |
General Electric Co. | 0 | 0 | 0 | - | - |
KUKA AG | 0 | 0 | 0 | - | - |
PSI Software AG | 2 | 0 | 0 | 31,50 EUR | +10,14% |
Schneider Electric S.A. | 7 | 4 | 0 | 257,60 EUR | +21,62% |
Siemens AG | 7 | 2 | 1 | 225,67 EUR | +5,45% |