Builders Firstsource Aktie

Handeln
102,10 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
118,82 USD -0,30 USD -0,25 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,93 Mrd. EUR

KGV 15,78Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A0ER15

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US12008R1077

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol BLDR


Deutsche Börsenübersicht Builders Firstsource IncShs

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 102,10 EUR 102,10 EUR ±0,00 ±0,00% 102,10 - 103,05 - 21:32:27 24.06.2025
Berlin 102,65 EUR 98,90 EUR +3,75 +3,79% 102,65 - 102,65 - 08:08:17 24.06.2025
Düsseldorf 101,65 EUR 100,35 EUR +1,30 +1,30% 101,30 - 103,25 - 19:31:34 24.06.2025
Frankfurt 102,55 EUR 100,90 EUR +1,65 +1,64% 102,55 - 102,55 - 08:04:01 24.06.2025
gettex 102,40 EUR 102,50 EUR -0,10 -0,10% 101,30 - 104,35 110 21:43:47 24.06.2025
Tradegate 102,50 EUR 100,35 EUR +2,15 +2,14% 101,05 - 104,80 227 16:51:25 24.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Builders Firstsource IncShs

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 103,05 EUR 98,68 EUR +4,37 +4,43% 101,30 - 104,20 - 18:58:56 24.06.2025
Lang und Schwarz 92,76 EUR 93,28 EUR -0,52 -0,56% 100,90 - 105,55 - 16:28:14 19.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Builders Firstsource IncShs

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 119,63 USD 119,24 USD +0,39 +0,33% 118,43 - 119,83 1.412 18:58:00 24.06.2025
BX SWISS 96,33 CHF 93,54 CHF +2,79 +2,98% - - 17:29:32 24.06.2025
New York 119,22 USD 119,13 USD +0,09 +0,08% 117,75 - 120,69 211.838 21:39:18 24.06.2025
Bats 118,96 USD 119,12 USD -0,16 -0,13% 117,75 - 120,43 79.098 21:54:28 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung