Builders Firstsource Aktie
102,55 EUR +1,65 EUR +1,64 %
FSE
119,56 USD +0,44 USD +0,37 %
BTT
Werbung
Um 18 Uhr live: Strategien für Trades mit NVIDIA, Gold und Indizes -
Jetzt anmelden!
Builders Firstsource Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichKurs
Kurs + Dividende
13,2073318,13,814
OneYear
snapshot_mountain_volume_oneyear_0digit
volume_
mountain_
0
News & Videos
Werbung
Werbung
Analysen und Kennzahlen
Werbung
Werbung
Builders Firstsource IncShs Analysen
Alle
Buy
Hold
Sell
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.01.2019 | Builders Firstsource Neutral | D.A. Davidson & Co. | |
04.12.2018 | Builders Firstsource Hold | Deutsche Bank AG | |
09.08.2018 | Builders Firstsource Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
22.01.2018 | Builders Firstsource Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
10.11.2017 | Builders Firstsource Buy | B. Riley FBR, Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
09.08.2018 | Builders Firstsource Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
22.01.2018 | Builders Firstsource Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
10.11.2017 | Builders Firstsource Buy | B. Riley FBR, Inc. | |
10.03.2017 | Builders Firstsource Outperform | FBR & Co. | |
02.03.2017 | Builders Firstsource Outperform | Wedbush Morgan Securities Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.01.2019 | Builders Firstsource Neutral | D.A. Davidson & Co. | |
04.12.2018 | Builders Firstsource Hold | Deutsche Bank AG | |
06.01.2017 | Builders Firstsource Equal Weight | Barclays Capital | |
15.04.2015 | Builders Firstsource Hold | Gabelli & Co |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar. Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Builders Firstsource IncShs nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Builders Firstsource Aktie Kennzahlen
2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|
Dividende in USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinn/Aktie in USD | 11,94 | 9,06 | 7,75 | - | 12,31 |
KGV | 13,98 | 15,78 | 15,37 | 11,26 | 9,68 |
Geschäftsjahresende: 31. Dezember
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 10,93 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 110,52 |
Streubesitz % | 97,24 |
KBV | 3,78 |
KCV | 9,08 |
KGV | 15,78 |
30 Tage Vola | 36,75 |
180 Tage Vola | 43,67 |
Anzahl Aktien in Mio. | 110,52 |
Gewinn/Aktie in USD | 9,06 |
Buchwert/Aktie in USD | 37,83 |
Cashflow/Aktie in USD | 15,74 |
Emissionspreis in USD | 16,00 |
90 Tage Vola | 50,01 |
250 Tage Vola | 49,33 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Quelle: FactSet - Kennzahlen und Schätzungen / SIX - Emissionspreis und Vola-Werte
Werbung
Builders Firstsource Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | ||
relative 4 Wochen Performance | -0,29% | Unter Druck (versus SP500) | |
mittelfristiger Tech Trend | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 20.05.2025 anhaltender) negativer Phase | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
Werbung
Werbung
Builders Firstsource IncShs Aktie Deutsche Börsenübersicht
Builders Firstsource Times and Sales(Frankfurt)
Die Times & Sales Ansicht gibt einen Überblick über die Käufe und Verkäufe (Umsätze) mit Uhrzeit und Volumen an der ausgewählten Börse.
Chartsignale
Werbung
Werbung
Builders Firstsource Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Für dieses Instrument sind keine Signale verfügbar. |
Builders Firstsource IncShs Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
Home Depot Inc., The |
Passende Wertpapiere zur Builders Firstsource Aktie
Werbung
Werbung
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Investierte Fonds
Über Builders Firstsource IncShs
Builders Firstsource IncShs Aktie Profil
Die Builders Firstsource IncShs Aktie wird unter der ISIN US12008R1077 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE American, Bats, BX SWISS, gettex, Tradegate, Lang und Schwarz und Baader Bank gehandelt. Builders Firstsource IncShs ist ein Unternehmen aus den USA. Unternehmen aus der Peer Group von Builders Firstsource IncShs sind Home Depot Inc., The.